Dallas Mavericks

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Christie, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Flagg, Cooper F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Cisse, Moussa F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kelly, Miles G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Nembhard, Ryan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Poulakidas, John G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Lively, Dereck C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Brandon PG 1.88m 86kg 22.11.1999 Los Angeles. CA
0 Johnson, AJ F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hodge, D\'Moi F 0.00m 0kg 30.11.-0001
7 Powell, Dwight C 2.08m 109kg 20.07.1991 Toronto. ON
10 Martin, Caleb SF 2.01m 93kg 28.09.1995 Mocksville. NC
11 Irving, Kyrie PG 1.88m 88kg 23.03.1992 Melbourne. AUS
11 Thompson, Klay SG 1.98m 97kg 30.11.-0001
12 Gafford, Daniel C 2.08m 106kg 01.10.1998 El Dorado. AR
13 Marshall, Naji F 2.01m 100kg 24.01.1998 Atlantic City. NJ
22 Middleton, Khris SF 2.01m 101kg 12.08.1991 Charleston. SC
25 Washington, P.J. F 2.01m 107kg 23.08.1998 Louisville. KY
35 Bagley III, Marvin F 2.11m 106kg 14.03.1999 Tempe. AZ

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Max Christie 0 Christie, Max 59 29.6 45.0 40.7 87.9 0.2 3.3 3.5 2.2 0.5 0.3 1.2 12.8
Cooper Flagg 0 Flagg, Cooper 52 33.8 47.2 29.5 80.7 1.1 5.4 6.6 4.2 1.2 0.9 2.3 20.2
Moussa Cisse 0 Cisse, Moussa 34 12.5 59.0 nan 43.9 2.0 2.9 4.9 0.2 0.4 1.1 0.7 3.7
Miles Kelly 0 Kelly, Miles 14 9.6 36.4 30.3 100.0 0.4 1.4 1.7 0.9 0.3 0.1 0.4 3.1
Ryan Nembhard 0 Nembhard, Ryan 43 18.2 42.5 37.5 78.9 0.2 1.7 1.8 4.7 0.3 0.0 1.4 6.5
John Poulakidas 0 Poulakidas, John 1 14.0 0.0 0.0 nan 1.0 4.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Dereck Lively 0 Lively, Dereck 7 16.4 61.1 nan 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 0.6 1.6 1.4 4.3
Brandon Williams 0 Williams, Brandon 55 22.3 47.1 24.3 77.7 0.5 2.5 2.9 3.8 0.9 0.3 1.9 13.1
AJ Johnson 0 Johnson, AJ 36 9.0 31.7 21.4 81.8 0.3 0.9 1.2 0.9 0.2 0.0 0.6 2.9
D\'Moi Hodge 0 Hodge, D\'Moi - - - - - - - - - - - - -
Dwight Powell 7 Powell, Dwight 48 14.0 65.3 33.3 67.1 1.4 2.4 3.8 0.9 0.5 0.4 0.6 3.2
Caleb Martin 10 Martin, Caleb 55 14.9 45.6 36.5 57.9 0.5 2.0 2.5 1.4 0.7 0.2 0.7 3.9
Kyrie Irving 11 Irving, Kyrie - - - - - - - - - - - - -
Klay Thompson 11 Thompson, Klay 57 21.9 39.1 38.2 75.0 0.3 2.0 2.3 1.4 0.5 0.3 1.0 11.7
Daniel Gafford 12 Gafford, Daniel 46 21.4 64.1 nan 74.3 2.2 4.3 6.6 1.0 0.8 1.3 1.2 8.6
Naji Marshall 13 Marshall, Naji 61 29.5 52.6 29.6 76.4 0.9 3.9 4.8 3.1 1.0 0.1 1.5 15.0
Khris Middleton 22 Middleton, Khris 46 24.4 42.9 31.8 85.3 0.9 3.1 4.0 3.2 0.7 0.2 1.7 10.7
P.J. Washington 25 Washington, P.J. 46 30.8 44.3 31.7 67.7 1.3 5.5 6.8 1.9 1.0 1.2 1.8 14.0
Marvin Bagley III 35 Bagley III, Marvin 46 20.0 61.8 41.7 67.7 2.6 3.6 6.2 1.3 0.5 0.7 1.1 10.5

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dallas Mavericks 36.1 45.5 78.8 10.5 30.5 41.0 21.7 7.5 3.7 12.5 99.7
Gegner 35.6 47.5 74.5 10.8 32.3 43.1 23.2 6.7 4.7 13.9 101.3