Dallas Mavericks

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Christie, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Flagg, Cooper F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Cisse, Moussa F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kelly, Miles G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Nembhard, Ryan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Lively, Dereck C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Brandon PG 1.88m 86kg 22.11.1999 Los Angeles. CA
0 Johnson, AJ F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hodge, D\'Moi F 0.00m 0kg 30.11.-0001
7 Powell, Dwight C 2.08m 109kg 20.07.1991 Toronto. ON
10 Martin, Caleb SF 2.01m 93kg 28.09.1995 Mocksville. NC
11 Irving, Kyrie PG 1.88m 88kg 23.03.1992 Melbourne. AUS
11 Thompson, Klay SG 1.98m 97kg 30.11.-0001
12 Gafford, Daniel C 2.08m 106kg 01.10.1998 El Dorado. AR
13 Marshall, Naji F 2.01m 100kg 24.01.1998 Atlantic City. NJ
21 Jones, Tyus PG 1.83m 89kg 10.05.1996 Burnsville. MN
22 Middleton, Khris SF 2.01m 101kg 12.08.1991 Charleston. SC
25 Washington, P.J. F 2.01m 107kg 23.08.1998 Louisville. KY
35 Bagley III, Marvin F 2.11m 106kg 14.03.1999 Tempe. AZ

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Max Christie 0 Christie, Max 50 29.6 46.7 42.6 86.9 0.2 3.2 3.4 2.3 0.5 0.4 1.1 13.3
Cooper Flagg 0 Flagg, Cooper 49 34.1 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 1.2 0.8 2.2 20.4
Moussa Cisse 0 Cisse, Moussa 30 12.0 60.9 nan 48.2 1.9 2.6 4.5 0.2 0.3 1.1 0.7 3.7
Miles Kelly 0 Kelly, Miles 12 8.6 39.4 30.8 nan 0.3 1.3 1.6 0.7 0.3 0.0 0.3 2.8
Ryan Nembhard 0 Nembhard, Ryan 38 18.8 42.9 37.9 76.9 0.2 1.6 1.8 4.9 0.3 0.0 1.4 6.7
Dereck Lively 0 Lively, Dereck 7 16.4 61.1 nan 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 0.6 1.6 1.4 4.3
Brandon Williams 0 Williams, Brandon 46 22.0 46.6 22.1 78.1 0.5 2.4 2.9 3.7 1.0 0.2 1.9 12.7
AJ Johnson 0 Johnson, AJ 28 8.1 30.7 25.9 75.0 0.3 0.9 1.1 0.8 0.3 0.0 0.6 2.5
D\'Moi Hodge 0 Hodge, D\'Moi - - - - - - - - - - - - -
Dwight Powell 7 Powell, Dwight 40 13.6 62.7 0.0 64.5 1.3 2.2 3.6 1.0 0.5 0.3 0.5 2.9
Caleb Martin 10 Martin, Caleb 46 14.1 44.2 36.8 62.9 0.5 2.0 2.5 1.6 0.7 0.2 0.7 3.4
Kyrie Irving 11 Irving, Kyrie - - - - - - - - - - - - -
Klay Thompson 11 Thompson, Klay 49 22.0 38.8 37.5 73.0 0.3 2.1 2.4 1.4 0.5 0.3 1.0 11.6
Daniel Gafford 12 Gafford, Daniel 38 21.3 63.2 nan 75.5 2.1 4.4 6.5 0.9 0.8 1.3 1.3 8.0
Naji Marshall 13 Marshall, Naji 53 29.5 53.4 30.8 77.5 0.9 4.0 4.9 3.0 1.0 0.1 1.4 15.1
Tyus Jones 21 Jones, Tyus 51 15.5 34.3 28.2 100.0 0.2 0.9 1.1 2.5 0.7 0.1 0.3 3.0
Khris Middleton 22 Middleton, Khris 36 24.2 42.7 33.0 84.8 0.9 3.0 3.9 3.2 0.7 0.3 1.6 10.3
P.J. Washington 25 Washington, P.J. 39 30.6 44.7 30.4 67.4 1.3 5.6 6.9 1.9 1.0 1.3 2.0 14.1
Marvin Bagley III 35 Bagley III, Marvin 41 19.5 61.6 42.9 67.3 2.7 3.2 5.9 1.4 0.5 0.8 1.1 10.2

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dallas Mavericks 36.1 45.5 78.8 10.5 30.5 41.0 21.7 7.5 3.7 12.5 99.7
Gegner 35.6 47.5 74.5 10.8 32.3 43.1 23.2 6.7 4.7 13.9 101.3