Zaccharie Risacher • Atlanta Hawks • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#196
in Punkte pro Spiel: 10.12
#211
in Rebounds pro Spiel: 3.74
#318
in Assists pro Spiel: 1.30
|
US-Manager Statisiken
#233
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 13.11
#203
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 655.50
Aktueller Fantasy-Wert:
3.19 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 1844 | 87 | 182 | 269 | 92 | 52 | 37 | 149 | 92 | 942 | 1035.50 | 13.81 | |
| 2024-2025 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 2024-2025 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 1.50 | |
| 2025-2026 | 50 | 1206 | 47 | 140 | 187 | 65 | 47 | 27 | 108 | 46 | 506 | 655.50 | 13.11 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 24.6 | 4.8 | 10.4 | 1.6 | 4.6 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 12.6 | |
| 2024-2025 | 1 | 16.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2024-2025 | 1 | 16.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2025-2026 | 50 | 24.1 | 3.9 | 8.9 | 1.5 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 10.1 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 357 | 780 | 45.8 | 122 | 344 | 35.5 | 106 | 149 | 71.1 | 53.6% | 55.7% | |
| 2024-2025 | 1 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9.1% | 13.1% | |
| 2024-2025 | 1 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9.1% | 13.1% | |
| 2025-2026 | 50 | 196 | 443 | 44.2 | 76 | 214 | 35.5 | 38 | 65 | 58.5 | 52.8% | 53.6% |