Dallas Mavericks

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Hardy, Jaden G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Lawson, A.J. G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Dennis, Dexter SG 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Lively, Dereck C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Prosper, Olivier-Maxence F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Exum, Dante PG 1.96m 97kg 13.07.1995 Melbourne. VIC
5 Jones Jr., Derrick F 1.98m 95kg 15.02.1997 Chester. PA
7 Powell, Dwight C 2.08m 109kg 20.07.1991 Toronto. ON
8 Green, Josh SG 1.98m 95kg 16.11.2000 Sydney. AUS
11 Irving, Kyrie PG 1.88m 88kg 23.03.1992 Melbourne. AUS
11 Hardaway Jr., Tim G 1.96m 93kg 16.03.1992 Miami. FL
12 Gafford, Daniel C 2.08m 106kg 01.10.1998 El Dorado. AR
25 Washington, P.J. F 2.01m 107kg 23.08.1998 Louisville. KY
42 Kleber, Maxi PF 2.08m 109kg 29.01.1992 Würzburg. GER
77 Doncic, Luka SG 2.01m 104kg 28.02.1999 Ljubljana. SVN
88 Morris, Markieff PF 2.03m 111kg 02.09.1989 Philadelphia. PA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jaden Hardy 0 Hardy, Jaden 73 13.6 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 0.3 0.1 0.8 7.3
A.J. Lawson 0 Lawson, A.J. 42 7.5 44.6 26.0 65.2 0.3 0.9 1.2 0.5 0.2 0.1 0.3 3.2
Dexter Dennis 0 Dennis, Dexter 3 8.7 53.3 14.3 50.0 0.3 2.7 3.0 1.3 0.0 0.3 1.0 6.0
Dereck Lively 0 Lively, Dereck 55 23.5 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 0.7 1.4 0.9 8.8
Olivier-Maxence Prosper 0 Prosper, Olivier-Maxence 40 8.4 38.5 28.9 68.3 0.6 1.3 2.0 0.6 0.2 0.1 0.2 3.0
Dante Exum 1 Exum, Dante 55 19.8 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 0.4 0.1 0.9 7.8
Derrick Jones Jr. 5 Jones Jr., Derrick 76 23.4 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 0.7 0.7 0.9 8.6
Dwight Powell 7 Powell, Dwight 63 13.3 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 0.4 0.3 0.5 3.3
Josh  Green 8 Green, Josh 57 26.4 47.9 38.5 68.4 0.7 2.5 3.2 2.3 0.8 0.2 1.1 8.2
Kyrie Irving 11 Irving, Kyrie 58 35.0 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.3 0.5 1.8 25.6
Tim Hardaway Jr. 11 Hardaway Jr., Tim 79 26.9 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 0.5 0.1 0.9 14.4
Daniel Gafford 12 Gafford, Daniel 74 24.5 72.5 nan 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 0.9 2.1 1.0 11.0
P.J. Washington 25 Washington, P.J. 73 30.4 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 1.0 0.8 1.3 12.9
Maxi Kleber 42 Kleber, Maxi 43 20.2 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 0.4 0.7 0.7 4.4
Luka Doncic 77 Doncic, Luka 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 1.4 0.5 4.0 33.9
Markieff Morris 88 Morris, Markieff 26 8.4 33.8 35.7 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 0.2 0.1 0.5 2.5

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dallas Mavericks 36.1 45.5 78.8 10.5 30.5 41.0 21.7 7.5 3.7 12.5 99.7
Gegner 35.6 47.5 74.5 10.8 32.3 43.1 23.2 6.7 4.7 13.9 101.3