Dallas Mavericks

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Kelly, Kaylor C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Christie, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Hardy, Jaden G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Lively, Dereck C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Brandon PG 1.88m 86kg 22.11.1999 Los Angeles. CA
0 Ajinca, Melvin F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Prosper, Olivier-Maxence F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sharp, Jamarion C 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Exum, Dante PG 1.96m 97kg 13.07.1995 Melbourne. VIC
3 Davis, Anthony F/C 2.08m 115kg 11.03.1993 Chicago. IL
4 Brown, Moses C 2.16m 111kg 13.10.1999 New York. NY
7 Powell, Dwight C 2.08m 109kg 20.07.1991 Toronto. ON
10 Martin, Caleb SF 2.01m 93kg 28.09.1995 Mocksville. NC
11 Irving, Kyrie PG 1.88m 88kg 23.03.1992 Melbourne. AUS
11 Thompson, Klay SG 1.98m 97kg 30.11.-0001
12 Gafford, Daniel C 2.08m 106kg 01.10.1998 El Dorado. AR
13 Marshall, Naji F 2.01m 100kg 24.01.1998 Atlantic City. NJ
14 Edwards, Kessler SF 2.01m 92kg 09.08.2000 Glendale. CA
25 Washington, P.J. F 2.01m 107kg 23.08.1998 Louisville. KY
26 Dinwiddie, Spencer PG 1.96m 97kg 06.04.1993 Los Angeles

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Kaylor Kelly 0 Kelly, Kaylor 8 8.4 76.9 nan 66.7 1.0 1.6 2.6 0.3 0.0 0.3 0.1 3.0
Max Christie 0 Christie, Max 76 27.1 42.6 36.8 84.9 0.5 2.8 3.3 1.9 0.8 0.4 1.1 9.4
Jaden Hardy 0 Hardy, Jaden 55 15.7 43.9 39.5 69.5 0.2 1.4 1.5 1.4 0.5 0.1 1.4 8.7
Dereck Lively 0 Lively, Dereck 35 23.2 70.1 nan 63.0 2.9 4.5 7.4 2.4 0.6 1.6 1.1 8.7
Brandon Williams 0 Williams, Brandon 31 14.8 51.1 37.9 85.7 0.4 1.4 1.7 2.4 0.7 0.1 1.1 8.3
Melvin Ajinca 0 Ajinca, Melvin - - - - - - - - - - - - -
Olivier-Maxence Prosper 0 Prosper, Olivier-Maxence 52 11.2 40.2 23.5 64.5 0.8 1.6 2.4 0.8 0.5 0.1 0.3 3.9
Jamarion Sharp 0 Sharp, Jamarion - - - - - - - - - - - - -
Dante Exum 1 Exum, Dante 18 19.1 48.0 44.7 74.2 0.2 1.4 1.7 2.8 0.7 0.2 1.1 9.1
Anthony Davis 3 Davis, Anthony 50 33.5 51.6 28.6 77.4 2.6 8.9 11.6 3.4 1.2 2.1 2.2 24.8
Moses Brown 4 Brown, Moses 13 9.2 69.4 0.0 72.7 0.9 2.5 3.4 0.2 0.5 0.3 0.8 5.8
Dwight Powell 7 Powell, Dwight 53 10.0 69.0 33.3 65.9 0.9 1.3 2.2 1.0 0.3 0.4 0.3 2.0
Caleb Martin 10 Martin, Caleb 43 27.3 42.9 35.7 63.5 1.2 2.8 4.0 2.2 1.0 0.5 1.3 8.0
Kyrie Irving 11 Irving, Kyrie 50 36.0 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 1.3 0.5 2.2 24.7
Klay Thompson 11 Thompson, Klay 71 27.5 41.2 39.2 90.5 0.6 2.8 3.5 2.0 0.7 0.4 1.2 14.1
Daniel Gafford 12 Gafford, Daniel 55 21.7 69.7 nan 68.6 2.7 4.1 6.8 1.4 0.4 1.8 1.1 12.2
Naji Marshall 13 Marshall, Naji 67 27.8 51.2 27.4 81.3 1.1 3.7 4.8 3.0 1.0 0.2 1.6 13.4
Kessler Edwards 14 Edwards, Kessler 40 15.3 49.6 40.7 92.3 0.6 2.3 2.9 1.1 0.5 0.5 0.4 4.2
P.J. Washington 25 Washington, P.J. 56 32.3 44.9 37.6 73.0 1.4 6.3 7.7 2.3 1.1 1.1 2.1 14.7
Spencer Dinwiddie 26 Dinwiddie, Spencer 78 26.9 42.1 33.8 79.8 0.2 2.4 2.6 4.4 0.9 0.2 1.3 11.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dallas Mavericks 36.1 45.5 78.8 10.5 30.5 41.0 21.7 7.5 3.7 12.5 99.7
Gegner 35.6 47.5 74.5 10.8 32.3 43.1 23.2 6.7 4.7 13.9 101.3