Dallas Mavericks

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Hardy, Jaden G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Lawson, A.J. G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Lively, Dereck C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Brandon PG 1.88m 86kg 22.11.1999 Los Angeles. CA
0 Ajinca, Melvin F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Prosper, Olivier-Maxence F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Miller, Emanuel F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sharp, Jamarion C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Gortman, Jazian G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Exum, Dante PG 1.96m 97kg 13.07.1995 Melbourne. VIC
6 Grimes, Quentin SG 1.96m 93kg 08.05.2000 Houston. TX
7 Powell, Dwight C 2.08m 109kg 20.07.1991 Toronto. ON
11 Irving, Kyrie PG 1.88m 88kg 23.03.1992 Melbourne. AUS
11 Thompson, Klay SG 1.98m 97kg 30.11.-0001
12 Gafford, Daniel C 2.08m 106kg 01.10.1998 El Dorado. AR
13 Marshall, Naji F 2.01m 100kg 24.01.1998 Atlantic City. NJ
14 Edwards, Kessler SF 2.01m 92kg 09.08.2000 Glendale. CA
25 Washington, P.J. F 2.01m 107kg 23.08.1998 Louisville. KY
26 Dinwiddie, Spencer PG 1.96m 97kg 06.04.1993 Los Angeles
42 Kleber, Maxi PF 2.08m 109kg 29.01.1992 Würzburg. GER
77 Doncic, Luka SG 2.01m 104kg 28.02.1999 Ljubljana. SVN
88 Morris, Markieff PF 2.03m 111kg 02.09.1989 Philadelphia. PA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jaden Hardy 0 Hardy, Jaden 14 14.3 39.7 25.7 100.0 0.3 1.1 1.4 1.4 0.5 0.1 1.2 5.6
A.J. Lawson 0 Lawson, A.J. - - - - - - - - - - - - -
Dereck Lively 0 Lively, Dereck 11 22.4 69.0 nan 53.6 2.6 4.2 6.8 2.3 0.6 1.5 1.2 8.6
Brandon Williams 0 Williams, Brandon 5 4.4 22.2 0.0 66.7 0.2 0.6 0.8 0.4 0.0 0.0 0.4 1.2
Melvin Ajinca 0 Ajinca, Melvin - - - - - - - - - - - - -
Olivier-Maxence Prosper 0 Prosper, Olivier-Maxence 9 6.1 38.9 0.0 66.7 0.8 0.7 1.4 0.0 0.1 0.0 0.1 1.8
Emanuel Miller 0 Miller, Emanuel - - - - - - - - - - - - -
Jamarion Sharp 0 Sharp, Jamarion - - - - - - - - - - - - -
Jazian Gortman 0 Gortman, Jazian 2 2.5 100.0 100.0 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
Dante Exum 1 Exum, Dante - - - - - - - - - - - - -
Quentin Grimes 6 Grimes, Quentin 14 17.1 45.0 40.0 76.9 0.5 2.6 3.1 1.2 0.4 0.1 0.6 5.6
Dwight Powell 7 Powell, Dwight 13 8.9 75.0 nan 72.2 0.7 1.3 2.0 0.7 0.4 0.5 0.4 1.9
Kyrie Irving 11 Irving, Kyrie 14 34.5 54.5 53.8 85.7 1.1 3.2 4.4 5.2 1.3 0.2 1.9 24.3
Klay Thompson 11 Thompson, Klay 15 28.8 39.7 37.0 100.0 0.5 2.9 3.4 1.7 0.7 0.3 0.9 14.0
Daniel Gafford 12 Gafford, Daniel 15 20.5 70.8 nan 66.7 3.0 3.5 6.5 1.0 0.4 1.2 0.9 12.5
Naji Marshall 13 Marshall, Naji 15 23.5 50.9 13.3 96.0 1.1 2.3 3.4 2.9 1.2 0.1 1.2 9.1
Kessler Edwards 14 Edwards, Kessler 3 2.7 0.0 0.0 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
P.J. Washington 25 Washington, P.J. 10 29.8 41.1 26.3 72.2 2.0 6.1 8.1 1.5 1.4 1.2 1.0 9.7
Spencer Dinwiddie 26 Dinwiddie, Spencer 13 16.8 34.0 31.3 75.0 0.1 1.1 1.2 1.6 0.4 0.2 0.5 4.1
Maxi Kleber 42 Kleber, Maxi 6 15.2 54.5 33.3 50.0 0.2 2.7 2.8 0.5 0.0 0.5 0.5 2.3
Luka Doncic 77 Doncic, Luka 14 36.6 43.5 32.4 78.3 0.6 7.1 7.6 7.6 1.6 0.4 3.3 28.1
Markieff Morris 88 Morris, Markieff 2 5.0 16.7 0.0 nan 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dallas Mavericks 36.1 45.5 78.8 10.5 30.5 41.0 21.7 7.5 3.7 12.5 99.7
Gegner 35.6 47.5 74.5 10.8 32.3 43.1 23.2 6.7 4.7 13.9 101.3