Detroit Pistons

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Jones, Isaac C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Duren, Jalen C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Moore Jr., Wendell F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Lanier, Chaz G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Thompson, Ausar G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sasser, Marcus G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jones, Colby G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holland, Ron F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jenkins, Daniss G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Klintman, Bobi F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Smith III, Tolu F 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Cunningham, Cade G 1.98m 100kg 25.09.2001 Arlington. TX
3 Huerter, Kevin SG 2.01m 86kg 27.08.1998 Albany. NY
12 Harris, Tobias PF 2.03m 106kg 15.07.1992 Islip. New York
20 Saric, Dario PF 2.08m 102kg 08.04.1994 Sibenik. CRO
22 LeVert, Caris SG 1.98m 93kg 25.08.1994 Columbus. OH
28 Stewart, Isaiah C 2.06m 113kg 22.05.2001 Rochester. NY
43 Green, Javonte SG 1.93m 100kg 23.07.1993 Petersburg. VA
44 Reed, Paul PF 2.06m 100kg 14.06.1999 Orlando. FL
55 Robinson, Duncan PF 2.01m 97kg 22.04.1994 York. ME

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Isaac Jones 0 Jones, Isaac 4 4.5 50.0 0.0 50.0 0.5 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
Jalen Duren 0 Duren, Jalen 44 27.7 63.1 nan 73.7 3.7 6.7 10.4 1.8 0.9 0.8 1.9 17.7
Wendell Moore Jr. 0 Moore Jr., Wendell 5 11.0 57.1 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.4 0.4 0.2 2.0
Chaz Lanier 0 Lanier, Chaz 20 8.6 36.8 33.3 100.0 0.4 0.6 1.0 0.7 0.3 0.0 0.1 3.1
Ausar Thompson 0 Thompson, Ausar 49 25.8 51.1 30.0 58.0 2.2 3.8 6.0 2.7 1.9 0.8 1.4 10.2
Marcus Sasser 0 Sasser, Marcus 17 9.9 46.4 40.9 90.9 0.1 0.8 0.9 1.9 0.6 0.1 0.7 5.4
Colby Jones 0 Jones, Colby 2 3.5 33.3 0.0 nan 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Ron Holland 0 Holland, Ron 49 20.6 41.3 22.9 78.8 1.1 3.3 4.3 1.4 1.4 0.4 1.3 8.1
Daniss Jenkins 0 Jenkins, Daniss 44 16.8 42.5 38.1 79.5 0.6 1.3 1.9 3.2 0.9 0.2 1.3 8.1
Bobi Klintman 0 Klintman, Bobi 10 6.5 29.2 25.0 0.0 0.5 1.2 1.7 0.4 0.3 0.0 0.5 1.7
Tolu Smith III 0 Smith III, Tolu 7 9.9 44.4 nan 72.2 1.7 2.7 4.4 0.9 0.3 0.7 0.7 4.1
Cade Cunningham 2 Cunningham, Cade 47 34.9 46.2 33.0 80.8 1.0 4.7 5.6 9.6 1.5 0.8 3.7 25.3
Kevin Huerter 3 Huerter, Kevin 48 22.7 45.4 30.6 73.2 0.5 3.1 3.7 2.5 0.8 0.6 1.1 10.3
Tobias Harris 12 Harris, Tobias 37 28.0 45.5 35.4 87.9 0.9 3.9 4.9 2.3 0.9 0.2 1.1 13.4
Dario Saric 20 Saric, Dario 5 8.0 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.4 1.0
Caris LeVert 22 LeVert, Caris 36 19.6 43.2 34.2 67.9 0.3 1.5 1.8 2.8 0.9 0.6 1.3 7.8
Isaiah  Stewart 28 Stewart, Isaiah 48 23.2 54.0 32.1 76.0 1.6 3.5 5.1 1.1 0.3 1.7 1.1 10.0
Javonte Green 43 Green, Javonte 53 18.4 44.6 35.9 80.2 0.8 1.9 2.7 0.7 1.3 0.3 0.7 7.0
Paul Reed 44 Reed, Paul 38 12.7 59.1 38.5 59.6 1.8 2.4 4.2 1.3 0.9 0.7 1.0 6.3
Duncan Robinson 55 Robinson, Duncan 51 28.2 44.1 40.1 74.0 0.4 2.3 2.7 1.9 0.6 0.3 0.7 12.3

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Detroit Pistons 32.8 45.7 73.2 11.3 30.2 41.5 22.1 6.8 5.9 14.9 95.9
Gegner 34.7 46.2 76.2 10.8 29.7 40.5 22.5 8.4 4.5 12.9 100.2