Chaz Lanier • Detroit Pistons • #0 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#8044
in Punkte pro Spiel: 2.00
#10387
in Rebounds pro Spiel: 0.00
#10068
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#8289
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 2.00
#8871
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 2.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 34 | 263 | 8 | 15 | 23 | 17 | 7 | 0 | 12 | 3 | 80 | 99.50 | 2.93 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 34 | 7.7 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 34 | 28 | 89 | 31.5 | 19 | 67 | 28.4 | 5 | 6 | 83.3 | 42.1% | 43.6% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% | |
| 2626_Play | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% |