Detroit Pistons

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Ivey, Jaden G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Duren, Jalen C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Moore Jr., Wendell F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Fontecchio, Simone F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 McCoy, Javante G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Seabron, Dereon G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Thompson, Ausar G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sasser, Marcus G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holland, Ron F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jenkins, Daniss G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Klintman, Bob F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Smith III, Tolu F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Evbuomwan, Tosan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Cunningham, Cade G 1.98m 100kg 25.09.2001 Arlington. TX
5 Beasley, Malik SG 1.93m 85kg 26.11.1996 Atlanta. GA
8 Stevens, Lamar PF 2.03m 102kg 09.07.1997 Philadelphia. PA
11 Hardaway Jr., Tim G 1.96m 93kg 16.03.1992 Miami. FL
12 Harris, Tobias PF 2.03m 106kg 15.07.1992 Islip. New York
28 Stewart, Isaiah C 2.06m 113kg 22.05.2001 Rochester. NY
44 Reed, Paul PF 2.06m 100kg 14.06.1999 Orlando. FL

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jaden Ivey 0 Ivey, Jaden 15 32.4 44.2 36.0 73.5 1.4 3.1 4.5 4.3 0.8 0.5 3.0 18.5
Jalen Duren 0 Duren, Jalen 14 24.9 75.0 nan 51.4 3.9 6.6 10.5 2.7 0.3 1.1 1.7 9.1
Wendell Moore Jr. 0 Moore Jr., Wendell 6 14.2 58.8 25.0 66.7 0.7 2.0 2.7 0.8 0.7 0.2 0.5 3.8
Simone Fontecchio 0 Fontecchio, Simone 14 19.0 37.5 34.0 81.0 0.6 2.6 3.3 0.9 0.2 0.1 0.7 6.3
Javante McCoy 0 McCoy, Javante - - - - - - - - - - - - -
Dereon Seabron 0 Seabron, Dereon - - - - - - - - - - - - -
Ausar Thompson 0 Thompson, Ausar - - - - - - - - - - - - -
Marcus Sasser 0 Sasser, Marcus 8 10.8 51.9 27.3 100.0 0.1 0.8 0.9 0.8 0.4 0.3 0.4 4.1
Ron Holland 0 Holland, Ron 16 15.4 40.7 11.4 84.2 0.7 2.4 3.1 0.5 0.6 0.1 0.6 5.6
Daniss Jenkins 0 Jenkins, Daniss 2 2.5 0.0 0.0 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bob Klintman 0 Klintman, Bob - - - - - - - - - - - - -
Tolu Smith III 0 Smith III, Tolu - - - - - - - - - - - - -
Tosan Evbuomwan 0 Evbuomwan, Tosan - - - - - - - - - - - - -
Cade Cunningham 2 Cunningham, Cade 16 36.4 44.6 37.1 81.2 0.9 6.3 7.3 8.8 0.9 0.9 4.6 23.3
Malik Beasley 5 Beasley, Malik 16 28.6 41.5 39.3 66.7 0.8 2.2 3.0 1.6 0.7 0.1 1.3 15.4
Lamar  Stevens 8 Stevens, Lamar - - - - - - - - - - - - -
Tim Hardaway Jr. 11 Hardaway Jr., Tim 13 28.6 43.2 41.0 88.9 0.1 1.5 1.6 2.1 0.4 0.0 0.6 11.7
Tobias Harris 12 Harris, Tobias 16 33.4 44.2 28.8 79.3 1.0 6.5 7.5 2.6 0.7 1.1 1.4 13.5
Isaiah  Stewart 28 Stewart, Isaiah 16 22.0 57.1 30.0 86.4 2.5 4.4 6.9 1.9 0.5 1.3 1.0 6.4
Paul Reed 44 Reed, Paul 7 9.4 60.0 50.0 80.0 0.6 1.0 1.6 0.4 0.6 0.6 0.9 4.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Detroit Pistons 32.8 45.7 73.2 11.3 30.2 41.5 22.1 6.8 5.9 14.9 95.9
Gegner 34.7 46.2 76.2 10.8 29.7 40.5 22.5 8.4 4.5 12.9 100.2