Aaron Holiday • Houston Rockets • #3 • PG

Zurück zu Spielern
Aaron Holiday
Größe: 1.83 m
College: UCLA
Geburtstag: 30.09.1996
Geburtsort: Chatsworth. CA
Aktuelles NBA Power Ranking
#149 in Punkte pro Spiel: 3.50
#200 in Rebounds pro Spiel: 0.50
#94 in Assists pro Spiel: 1.50
US-Manager Statisiken
#129 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 6.92
#134 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 41.50
Aktueller Fantasy-Wert: 0.97 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2018-2019 IND 50 646 5 62 67 87 21 13 71 40 294 361.00 7.22
2019-2020 IND 66 1617 22 134 156 225 55 16 120 88 627 855.00 12.95
2020-2021 IND 66 1176 15 74 89 123 46 13 94 66 475 547.00 8.29
2021-2022 62 907 21 88 109 148 41 9 86 65 390 565.00 9.11
2022-2023 63 846 25 49 74 89 37 12 79 36 247 374.50 5.94
2023-24 78 1269 23 100 123 140 42 6 125 53 514 656.50 8.42
2024-2025 17 167 0 18 18 21 2 1 12 5 74 99.00 5.82
PO22 6 20 3 0 3 9 3 1 1 0 21 41.50 6.92

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2018-2019 IND 50 12.9 2.1 5.2 0.9 2.5 0.8 1.0 0.1 1.2 1.3 1.7 0.4 0.3 1.4 0.8 5.9
2019-2020 IND 66 24.5 3.5 8.5 1.3 3.3 1.1 1.3 0.3 2.0 2.4 3.4 0.8 0.2 1.8 1.3 9.5
2020-2021 IND 66 17.8 2.6 6.6 1.0 2.8 1.0 1.3 0.2 1.1 1.3 1.9 0.7 0.2 1.4 1.0 7.2
2021-2022 62 14.6 2.4 5.2 0.6 1.4 0.9 1.0 0.3 1.4 1.8 2.4 0.7 0.1 1.4 1.0 6.3
2022-2023 63 13.4 1.5 3.5 0.6 1.4 0.4 0.5 0.4 0.8 1.2 1.4 0.6 0.2 1.3 0.6 3.9
2023-24 78 16.3 2.4 5.3 1.1 2.8 0.7 0.8 0.3 1.3 1.6 1.8 0.5 0.1 1.6 0.7 6.6
2024-2025 17 9.8 1.4 3.0 1.0 2.2 0.5 0.6 0.0 1.1 1.1 1.2 0.1 0.1 0.7 0.3 4.4
PO22 6 3.3 1.3 2.3 0.8 1.2 0.0 0.2 0.5 0.0 0.5 1.5 0.5 0.2 0.2 0.0 3.5

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2018-2019 IND 50 105 262 40.1 43 127 33.9 41 50 82.0 48.3% 51.8%
2019-2020 IND 66 233 563 41.4 87 221 39.4 74 87 85.1 49.1% 52.1%
2020-2021 IND 66 170 436 39.0 67 182 36.8 68 83 81.9 46.7% 50.3%
2021-2022 62 148 321 46.1 36 87 41.4 56 65 86.2 51.7% 55.8%
2022-2023 63 92 220 41.8 35 86 40.7 27 32 84.4 49.8% 52.8%
2023-24 78 186 417 44.6 84 217 38.7 58 63 92.1 54.7% 57.8%
2024-2025 17 24 51 47.1 17 38 44.7 9 11 81.8 63.7% 66.3%
PO22 6 8 14 57.1 5 7 71.4 0 1 0.0 75.0% 72.7%