Isaac Bonga • Free Agents • #17 • PG
Zurück zu Spielern
Größe:
2.03 m
College:
-
Geburtstag:
08.11.1999
Geburtsort:
Frankfurt. GER
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#176
in Punkte pro Spiel: 2.00
#177
in Rebounds pro Spiel: 1.00
#207
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#185
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 2.50
#207
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 2.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAL | 22 | 120 | 9 | 16 | 25 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 19 | 59.00 | 2.68 |
2019-2020 | WAS | 66 | 1250 | 71 | 151 | 222 | 76 | 45 | 22 | 156 | 58 | 330 | 540.00 | 8.18 |
2020-2021 | WAS | 40 | 432 | 18 | 48 | 66 | 23 | 11 | 9 | 63 | 22 | 78 | 116.00 | 2.90 |
2021-2022 | 15 | 56 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 29.50 | 1.97 | |
PO22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 2.50 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAL | 22 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
2019-2020 | WAS | 66 | 18.9 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 5.0 |
2020-2021 | WAS | 40 | 10.8 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 2.0 |
2021-2022 | 15 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | |
PO22 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAL | 22 | 5 | 33 | 15.2 | 0 | 8 | 0.0 | 9 | 15 | 60.0 | 15.2% | 24.0% |
2019-2020 | WAS | 66 | 118 | 234 | 50.4 | 25 | 71 | 35.2 | 69 | 85 | 81.2 | 55.8% | 60.8% |
2020-2021 | WAS | 40 | 30 | 81 | 37.0 | 13 | 47 | 27.7 | 5 | 8 | 62.5 | 45.1% | 46.1% |
2021-2022 | 15 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 26.9% | 36.3% | |
PO22 | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.0 | nan% | 113.6% |