Trey Burke • Free Agents • #3 • PG

Zurück zu Spielern
Trey Burke
Größe: 1.83 m
College: Michigan
Geburtstag: 12.11.1992
Geburtsort: Columbus. Ohio
Aktuelles NBA Power Ranking
#154 in Punkte pro Spiel: 3.20
#210 in Rebounds pro Spiel: 0.30
#168 in Assists pro Spiel: 0.40
US-Manager Statisiken
#172 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.40
#146 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 34.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.80 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2013-2014 UTA 70 2262 37 171 208 396 42 6 145 131 895 1175.00 16.79
2014-2015 UTA 76 2288 31 173 204 328 65 15 119 124 973 1186.00 15.61
2015-2016 UTA 64 1366 18 94 112 148 35 6 86 80 679 698.00 10.91
2016-2017 WAS 57 703 7 40 47 100 11 5 54 48 285 318.00 5.58
2017-2018 NYK 36 785 13 58 71 170 24 4 43 43 461 630.00 17.50
2018-2019 TOT 58 1125 28 71 99 159 33 7 58 49 631 755.00 13.02
2019-2020 TOT 33 520 16 34 50 83 16 2 33 21 243 334.50 10.14
2020-2021 DAL 62 911 10 44 54 81 36 7 64 33 411 470.50 7.59
2021-2022 41 392 4 24 28 53 12 0 39 26 211 209.00 5.10
2021-2022 Playoffs 10 38 0 3 3 4 1 0 3 1 32 34.00 3.40

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2013-2014 UTA 70 32.3 4.9 12.8 1.6 4.8 1.5 1.6 0.5 2.4 3.0 5.7 0.6 0.1 2.1 1.9 12.8
2014-2015 UTA 76 30.1 4.9 13.2 1.6 5.1 1.4 1.9 0.4 2.3 2.7 4.3 0.9 0.2 1.6 1.6 12.8
2015-2016 UTA 64 21.3 4.1 9.9 1.4 4.0 1.0 1.3 0.3 1.5 1.8 2.3 0.5 0.1 1.3 1.3 10.6
2016-2017 WAS 57 12.3 2.0 4.5 0.5 1.2 0.4 0.5 0.1 0.7 0.8 1.8 0.2 0.1 0.9 0.8 5.0
2017-2018 NYK 36 21.8 5.4 10.7 1.1 2.9 1.0 1.6 0.4 1.6 2.0 4.7 0.7 0.1 1.2 1.2 12.8
2018-2019 TOT 58 19.4 4.1 9.4 1.0 2.7 1.8 2.1 0.5 1.2 1.7 2.7 0.6 0.1 1.0 0.8 10.9
2019-2020 TOT 33 15.8 2.8 6.3 1.0 2.3 0.7 0.9 0.5 1.0 1.5 2.5 0.5 0.1 1.0 0.6 7.4
2020-2021 DAL 62 14.7 2.4 5.7 0.9 2.6 0.8 0.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.6 0.1 1.0 0.5 6.6
2021-2022 41 9.6 2.0 5.2 0.6 1.8 0.5 0.6 0.1 0.6 0.7 1.3 0.3 0.0 1.0 0.6 5.1
2021-2022 Playoffs 10 3.8 1.1 2.2 0.4 1.0 0.6 0.6 0.0 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 3.2

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2013-2014 UTA 70 341 897 38.0 111 336 33.0 102 113 90.3 44.2% 47.3%
2014-2015 UTA 76 370 1005 36.8 124 390 31.8 109 145 75.2 43.0% 45.5%
2015-2016 UTA 64 262 634 41.3 88 256 34.4 67 82 81.7 48.3% 50.7%
2016-2017 WAS 57 116 255 45.5 31 70 44.3 22 29 75.9 51.6% 53.2%
2017-2018 NYK 36 193 384 50.3 38 105 36.2 37 57 64.9 55.2% 56.3%
2018-2019 TOT 58 236 548 43.1 56 159 35.2 103 124 83.1 48.2% 52.4%
2019-2020 TOT 33 94 209 45.0 32 75 42.7 23 29 79.3 52.6% 54.8%
2020-2021 DAL 62 151 353 42.8 58 164 35.4 51 57 89.5 51.0% 54.4%
2021-2022 41 83 212 39.2 23 73 31.5 20 23 87.0 44.6% 47.5%
2021-2022 Playoffs 10 11 22 50.0 4 10 40.0 6 6 100.0 59.1% 64.9%