Gerald Green • Free Agents • #14 • SF

Zurück zu Spielern
Gerald Green
Größe: 1.98 m
College: -
Geburtstag: 26.01.1986
Geburtsort: Houston. TX
Aktuelles NBA Power Ranking
#194 in Punkte pro Spiel: 9.25
#329 in Rebounds pro Spiel: 2.49
#441 in Assists pro Spiel: 0.55
US-Manager Statisiken
#291 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.38
#228 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 685.00
Aktueller Fantasy-Wert: 2.16 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2005-2006 BOS 32 374 10 31 41 18 13 4 41 22 167 164.00 5.13
2006-2007 BOS 81 1780 68 140 208 83 41 24 198 120 843 736.00 9.09
2007-2008 TOT 30 362 13 51 64 29 8 4 45 32 153 145.00 4.83
2008-2009 DAL 38 376 14 40 54 15 10 5 51 33 199 161.00 4.24
2011-2012 NJN 31 781 15 93 108 34 28 17 80 55 400 408.00 13.16
2012-2013 IND 60 1080 31 110 141 50 19 23 64 53 421 442.00 7.37
2013-2014 PHO 82 2330 48 227 275 122 70 42 220 145 1295 1280.00 15.61
2014-2015 PHO 74 1446 33 153 186 91 42 12 145 104 884 796.00 10.76
2015-2016 MIA 69 1557 25 138 163 56 38 19 123 46 616 635.00 9.20
2016-2017 BOS 47 538 16 68 84 33 9 7 48 25 262 281.00 5.98
2017-2018 HOU 41 929 15 118 133 25 24 15 87 31 497 513.00 12.51
2018-2019 HOU 73 1473 30 152 182 40 33 27 126 55 675 685.00 9.38

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2005-2006 BOS 32 11.7 2.1 4.3 0.2 0.6 0.9 1.2 0.3 1.0 1.3 0.6 0.4 0.1 1.3 0.7 5.2
2006-2007 BOS 81 22.0 3.8 9.1 1.2 3.2 1.6 2.0 0.8 1.7 2.6 1.0 0.5 0.3 2.4 1.5 10.4
2007-2008 TOT 30 12.1 1.7 5.0 0.5 1.3 1.1 1.4 0.4 1.7 2.1 1.0 0.3 0.1 1.5 1.1 5.1
2008-2009 DAL 38 9.9 2.1 4.7 0.4 1.2 0.7 0.8 0.4 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 1.3 0.9 5.2
2011-2012 NJN 31 25.2 5.0 10.3 1.4 3.5 1.6 2.1 0.5 3.0 3.5 1.1 0.9 0.5 2.6 1.8 12.9
2012-2013 IND 60 18.0 2.6 7.1 1.0 3.1 0.9 1.1 0.5 1.8 2.4 0.8 0.3 0.4 1.1 0.9 7.0
2013-2014 PHO 82 28.4 5.5 12.3 2.5 6.2 2.4 2.8 0.6 2.8 3.4 1.5 0.9 0.5 2.7 1.8 15.8
2014-2015 PHO 74 19.5 4.4 10.5 1.9 5.2 1.3 1.6 0.4 2.1 2.5 1.2 0.6 0.2 2.0 1.4 11.9
2015-2016 MIA 69 22.6 3.3 8.5 1.2 3.8 1.0 1.3 0.4 2.0 2.4 0.8 0.6 0.3 1.8 0.7 8.9
2016-2017 BOS 47 11.4 2.0 4.9 0.8 2.4 0.7 0.9 0.3 1.4 1.8 0.7 0.2 0.1 1.0 0.5 5.6
2017-2018 HOU 41 22.7 4.1 10.1 2.7 7.3 1.2 1.5 0.4 2.9 3.2 0.6 0.6 0.4 2.1 0.8 12.1
2018-2019 HOU 73 20.2 3.2 7.9 2.1 6.0 0.8 0.9 0.4 2.1 2.5 0.5 0.5 0.4 1.7 0.8 9.2

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2005-2006 BOS 32 66 138 47.8 6 20 30.0 29 37 78.4 50.0% 54.1%
2006-2007 BOS 81 310 739 41.9 95 258 36.8 128 159 80.5 48.4% 52.1%
2007-2008 TOT 30 52 151 34.4 15 39 38.5 34 41 82.9 39.4% 45.3%
2008-2009 DAL 38 79 180 43.9 14 46 30.4 27 32 84.4 47.8% 51.3%
2011-2012 NJN 31 154 320 48.1 43 110 39.1 49 65 75.4 54.8% 57.4%
2012-2013 IND 60 155 424 36.6 59 188 31.4 52 65 80.0 43.5% 46.5%
2013-2014 PHO 82 448 1006 44.5 204 510 40.0 195 230 84.8 54.7% 58.5%
2014-2015 PHO 74 324 778 41.6 137 387 35.4 99 120 82.5 50.4% 53.2%
2015-2016 MIA 69 230 587 39.2 84 260 32.3 72 92 78.3 46.3% 49.1%
2016-2017 BOS 47 95 232 40.9 39 111 35.1 33 41 80.5 49.4% 52.4%
2017-2018 HOU 41 168 413 40.7 110 298 36.9 51 60 85.0 54.0% 56.6%
2018-2019 HOU 73 231 578 40.0 156 441 35.4 57 68 83.8 53.5% 55.5%