Christian Wood • Los Angeles Lakers • #35 • C

Zurück zu Spielern
Christian Wood
Größe: 2.08 m
College: UNLV
Geburtstag: 27.09.1995
Geburtsort: Long Beach. CA
Aktuelles NBA Power Ranking
#263 in Punkte pro Spiel: 6.94
#113 in Rebounds pro Spiel: 5.08
#377 in Assists pro Spiel: 0.98
US-Manager Statisiken
#256 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 11.04
#270 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 552.00
Aktueller Fantasy-Wert: 2.46 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 PHI 17 145 13 25 38 3 5 7 11 2 61 98.00 5.76
2016-2017 CHO 13 107 14 15 29 2 3 6 11 7 35 58.00 4.46
2018-2019 TOT 21 251 17 66 83 8 7 10 17 17 172 223.00 10.62
2019-2020 DET 62 1325 104 286 390 60 34 54 98 84 810 1108.00 17.87
2020-2021 HOU 41 1326 76 319 395 71 34 48 88 80 860 1129.50 27.55
2021-2022 68 1965 101 531 632 155 53 66 171 126 1216 1755.00 25.81
2022-2023 67 1740 87 404 491 121 30 72 169 121 1114 1445.50 21.57
2023-24 50 873 39 215 254 49 16 33 72 50 347 552.00 11.04

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 PHI 17 8.5 1.3 3.1 0.2 0.6 0.8 1.2 0.8 1.5 2.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.1 3.6
2016-2017 CHO 13 8.2 0.9 1.8 0.0 0.4 0.8 1.2 1.1 1.2 2.2 0.2 0.2 0.5 0.8 0.5 2.7
2018-2019 TOT 21 12.0 2.9 5.6 0.4 1.2 2.0 2.7 0.8 3.1 4.0 0.4 0.3 0.5 0.8 0.8 8.2
2019-2020 DET 62 21.4 4.6 8.2 0.9 2.3 2.9 3.9 1.7 4.6 6.3 1.0 0.5 0.9 1.6 1.4 13.1
2020-2021 HOU 41 32.3 8.0 15.6 1.9 5.0 3.0 4.8 1.9 7.8 9.6 1.7 0.8 1.2 2.1 2.0 21.0
2021-2022 68 28.9 6.5 12.9 1.8 4.7 3.0 4.9 1.5 7.8 9.3 2.3 0.8 1.0 2.5 1.9 17.9
2022-2023 67 26.0 5.9 11.5 1.6 4.2 3.2 4.2 1.3 6.0 7.3 1.8 0.4 1.1 2.5 1.8 16.6
2023-24 50 17.5 2.5 5.3 0.7 2.3 1.3 1.9 0.8 4.3 5.1 1.0 0.3 0.7 1.4 1.0 6.9

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 PHI 17 22 53 41.5 4 11 36.4 13 21 61.9 45.3% 49.0%
2016-2017 CHO 13 12 23 52.2 0 5 0.0 11 15 73.3 52.2% 59.1%
2018-2019 TOT 21 61 117 52.1 9 26 34.6 41 56 73.2 56.0% 60.7%
2019-2020 DET 62 288 508 56.7 54 140 38.6 180 242 74.4 62.0% 65.9%
2020-2021 HOU 41 329 640 51.4 77 206 37.4 125 198 63.1 57.4% 59.1%
2021-2022 68 439 878 50.0 124 322 38.5 207 332 62.3 57.1% 59.4%
2022-2023 67 396 769 51.5 105 280 37.5 217 281 77.2 58.3% 62.4%
2023-24 50 123 264 46.6 35 114 30.7 66 94 70.2 53.2% 56.8%