Jerome Robinson • Free Agents • #12 • SG
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
Boston College
Geburtstag:
22.02.1997
Geburtsort:
Raleigh. NC
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#528
in Punkte pro Spiel: 1.41
#555
in Rebounds pro Spiel: 0.27
#538
in Assists pro Spiel: 0.23
|
US-Manager Statisiken
#540
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.50
#500
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 33.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAC | 33 | 320 | 3 | 38 | 41 | 19 | 11 | 3 | 46 | 13 | 112 | 126.00 | 3.82 |
2019-2020 | TOT | 63 | 979 | 13 | 116 | 129 | 87 | 28 | 17 | 112 | 49 | 319 | 408.50 | 6.48 |
2023-24 | 22 | 82 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 | 33.00 | 1.50 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAC | 33 | 9.7 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 3.4 |
2019-2020 | TOT | 63 | 15.5 | 1.8 | 4.9 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 5.1 |
2023-24 | 22 | 3.7 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAC | 33 | 44 | 110 | 40.0 | 18 | 57 | 31.6 | 6 | 9 | 66.7 | 48.2% | 49.1% |
2019-2020 | TOT | 63 | 115 | 310 | 37.1 | 49 | 153 | 32.0 | 40 | 57 | 70.2 | 45.0% | 47.6% |
2023-24 | 22 | 11 | 33 | 33.3 | 2 | 17 | 11.8 | 7 | 11 | 63.6 | 36.4% | 41.0% |