Davis Bertans • Free Agents • #42 • PF

Zurück zu Spielern
Davis Bertans
Größe: 2.08 m
College: -
Geburtstag: 12.11.1992
Geburtsort: Valmiera. LVA
Aktuelles NBA Power Ranking
#136 in Punkte pro Spiel: 4.06
#164 in Rebounds pro Spiel: 1.44
#179 in Assists pro Spiel: 0.33
US-Manager Statisiken
#150 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 5.11
#84 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 92.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.67 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2016-2017 SAS 67 808 22 76 98 46 20 28 75 32 303 396.00 5.91
2017-2018 SAS 77 1086 18 135 153 74 26 28 93 36 456 602.00 7.82
2018-2019 SAS 76 1632 23 241 264 100 35 33 133 43 606 875.50 11.52
2019-2020 WAS 54 1583 35 210 245 92 37 33 139 59 834 988.00 18.30
2020-2021 WAS 57 1464 18 150 168 49 33 13 136 33 655 704.50 12.36
2021-2022 55 732 8 91 99 31 16 12 84 19 303 351.00 6.38
2023-24 43 675 9 52 61 35 26 12 56 18 290 343.00 7.98
PO22 18 191 4 22 26 6 8 2 25 3 73 92.00 5.11

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2016-2017 SAS 67 12.1 1.5 3.5 1.0 2.6 0.4 0.5 0.3 1.1 1.5 0.7 0.3 0.4 1.1 0.5 4.5
2017-2018 SAS 77 14.1 2.1 4.8 1.2 3.3 0.5 0.6 0.2 1.8 2.0 1.0 0.3 0.4 1.2 0.5 5.9
2018-2019 SAS 76 21.5 2.7 6.0 1.9 4.4 0.7 0.8 0.3 3.2 3.5 1.3 0.5 0.4 1.8 0.6 8.0
2019-2020 WAS 54 29.3 4.9 11.3 3.7 8.7 1.9 2.3 0.6 3.9 4.5 1.7 0.7 0.6 2.6 1.1 15.4
2020-2021 WAS 57 25.7 3.4 8.4 3.0 7.5 1.8 2.0 0.3 2.6 2.9 0.9 0.6 0.2 2.4 0.6 11.5
2021-2022 55 13.3 1.7 4.9 1.3 3.7 0.7 0.7 0.1 1.7 1.8 0.6 0.3 0.2 1.5 0.3 5.5
2023-24 43 15.7 2.1 5.4 1.8 4.7 0.7 0.8 0.2 1.2 1.4 0.8 0.6 0.3 1.3 0.4 6.7
PO22 18 10.6 1.2 3.1 1.1 2.8 0.6 0.7 0.2 1.2 1.4 0.3 0.4 0.1 1.4 0.2 4.1

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2016-2017 SAS 67 103 234 44.0 69 173 39.9 28 34 82.4 58.8% 60.9%
2017-2018 SAS 77 161 366 44.0 94 252 37.3 40 49 81.6 56.8% 58.8%
2018-2019 SAS 76 204 453 45.0 145 338 42.9 53 60 88.3 61.0% 63.2%
2019-2020 WAS 54 265 610 43.4 200 472 42.4 104 122 85.2 59.8% 62.8%
2020-2021 WAS 57 193 478 40.4 169 428 39.5 100 115 87.0 58.1% 62.0%
2021-2022 55 96 271 35.4 72 204 35.3 36 40 90.0 48.7% 52.5%
2023-24 43 92 234 39.3 76 200 38.0 30 33 90.9 55.6% 58.3%
PO22 18 22 55 40.0 19 51 37.3 10 12 83.3 57.3% 60.6%