Carmelo Anthony • Los Angeles Lakers • #0 • PF

Zurück zu Spielern
Carmelo Anthony
Größe: 2.03 m
College: Syracuse
Geburtstag: 29.05.1984
Geburtsort: Brooklyn. NY
Aktuelles NBA Power Ranking
#114 in Punkte pro Spiel: 13.32
#177 in Rebounds pro Spiel: 3.97
#370 in Assists pro Spiel: 0.99
US-Manager Statisiken
#154 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 15.80
#128 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 1,090.50
Aktueller Fantasy-Wert: 3.14 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2003-2004 DEN 82 2995 183 315 498 227 97 41 225 247 1725 1754.00 21.39
2004-2005 DEN 75 2608 141 285 426 194 68 30 229 224 1558 1500.00 20.00
2005-2006 DEN 80 2941 122 272 394 216 88 42 229 218 2122 2073.00 25.91
2006-2007 DEN 65 2486 143 248 391 249 77 23 203 234 1881 1840.00 28.31
2007-2008 DEN 77 2806 178 393 571 259 98 39 253 253 1978 2139.00 27.78
2008-2009 DEN 66 2277 106 344 450 222 75 24 195 199 1504 1605.00 24.32
2009-2010 DEN 69 2634 152 302 454 222 88 30 225 209 1943 1976.00 28.64
2010-2011 TOT 77 2751 118 445 563 221 68 46 224 206 1970 2110.00 27.40
2011-2012 NYK 55 1876 88 256 344 200 62 24 156 144 1245 1367.00 24.85
2012-2013 NYK 67 2482 134 326 460 171 52 32 205 175 1920 1898.00 28.33
2013-2014 NYK 77 2982 145 477 622 242 95 51 224 198 2112 2390.00 31.04
2014-2015 NYK 40 1428 72 192 264 122 40 17 87 89 966 1057.00 26.43
2015-2016 NYK 72 2530 98 458 556 299 62 38 180 176 1573 1931.00 26.82
2016-2017 NYK 74 2538 62 376 438 213 60 34 198 153 1659 1775.00 23.99
2017-2018 OKC 78 2501 67 386 453 103 47 49 197 99 1261 1393.00 17.86
2018-2019 HOU 10 294 9 45 54 5 4 7 32 8 134 146.00 14.60
2019-2020 POR 58 1902 71 297 368 85 49 27 171 100 895 1021.50 17.61
2020-2021 POR 69 1690 32 182 214 104 46 38 144 61 924 1034.50 14.99
2021-2022 69 1649 56 218 274 68 47 52 166 59 919 1090.50 15.80

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 DEN 82 36.5 7.6 17.9 0.8 2.6 5.0 6.4 2.2 3.8 6.1 2.8 1.2 0.5 2.7 3.0 21.0
2004-2005 DEN 75 34.8 7.1 16.4 0.6 2.1 6.1 7.6 1.9 3.8 5.7 2.6 0.9 0.4 3.1 3.0 20.8
2005-2006 DEN 80 36.8 9.5 19.7 0.5 1.9 7.2 8.9 1.5 3.4 4.9 2.7 1.1 0.5 2.9 2.7 26.5
2006-2007 DEN 65 38.2 10.6 22.4 0.6 2.3 7.1 8.7 2.2 3.8 6.0 3.8 1.2 0.4 3.1 3.6 28.9
2007-2008 DEN 77 36.4 9.5 19.2 0.8 2.1 6.0 7.7 2.3 5.1 7.4 3.4 1.3 0.5 3.3 3.3 25.7
2008-2009 DEN 66 34.5 8.1 18.3 1.0 2.6 5.6 7.1 1.6 5.2 6.8 3.4 1.1 0.4 3.0 3.0 22.8
2009-2010 DEN 69 38.2 10.0 21.8 0.9 2.7 7.4 8.9 2.2 4.4 6.6 3.2 1.3 0.4 3.3 3.0 28.2
2010-2011 TOT 77 35.7 8.9 19.5 1.2 3.3 6.6 7.9 1.5 5.8 7.3 2.9 0.9 0.6 2.9 2.7 25.6
2011-2012 NYK 55 34.1 8.0 18.6 1.2 3.7 5.4 6.7 1.6 4.7 6.3 3.6 1.1 0.4 2.8 2.6 22.6
2012-2013 NYK 67 37.0 10.0 22.2 2.3 6.2 6.3 7.6 2.0 4.9 6.9 2.6 0.8 0.5 3.1 2.6 28.7
2013-2014 NYK 77 38.7 9.6 21.3 2.2 5.4 6.0 7.0 1.9 6.2 8.1 3.1 1.2 0.7 2.9 2.6 27.4
2014-2015 NYK 40 35.7 9.0 20.2 1.5 4.5 4.7 5.9 1.8 4.8 6.6 3.1 1.0 0.4 2.2 2.2 24.2
2015-2016 NYK 72 35.1 7.9 18.2 1.5 4.3 4.6 5.6 1.4 6.4 7.7 4.2 0.9 0.5 2.5 2.4 21.8
2016-2017 NYK 74 34.3 8.1 18.8 2.0 5.7 4.1 4.9 0.8 5.1 5.9 2.9 0.8 0.5 2.7 2.1 22.4
2017-2018 OKC 78 32.1 6.1 15.0 2.2 6.1 1.9 2.5 0.9 4.9 5.8 1.3 0.6 0.6 2.5 1.3 16.2
2018-2019 HOU 10 29.4 4.9 12.1 2.1 6.4 1.5 2.2 0.9 4.5 5.4 0.5 0.4 0.7 3.2 0.8 13.4
2019-2020 POR 58 32.8 5.8 13.5 1.5 3.9 2.3 2.8 1.2 5.1 6.3 1.5 0.8 0.5 2.9 1.7 15.4
2020-2021 POR 69 24.5 4.7 11.3 1.9 4.7 2.0 2.2 0.5 2.6 3.1 1.5 0.7 0.6 2.1 0.9 13.4
2021-2022 69 23.9 4.6 10.5 2.0 5.2 1.9 2.3 0.8 3.2 4.0 1.0 0.7 0.8 2.4 0.9 13.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2003-2004 DEN 82 624 1465 42.6 69 214 32.2 408 525 77.7 44.9% 50.9%
2004-2005 DEN 75 530 1230 43.1 42 158 26.6 456 573 79.6 44.8% 52.6%
2005-2006 DEN 80 756 1572 48.1 37 152 24.3 573 709 80.8 49.3% 56.3%
2006-2007 DEN 65 691 1453 47.6 40 149 26.8 459 568 80.8 48.9% 55.2%
2007-2008 DEN 77 728 1481 49.2 58 164 35.4 464 590 78.6 51.1% 56.8%
2008-2009 DEN 66 535 1207 44.3 63 170 37.1 371 468 79.3 46.9% 53.2%
2009-2010 DEN 69 688 1502 45.8 59 187 31.6 508 612 83.0 47.8% 54.8%
2010-2011 TOT 77 684 1503 45.5 95 251 37.8 507 605 83.8 48.7% 55.7%
2011-2012 NYK 55 441 1025 43.0 68 203 33.5 295 367 80.4 46.3% 52.5%
2012-2013 NYK 67 669 1489 44.9 157 414 37.9 425 512 83.0 50.2% 56.0%
2013-2014 NYK 77 743 1643 45.2 167 415 40.2 459 541 84.8 50.3% 56.1%
2014-2015 NYK 40 358 806 44.4 61 179 34.1 189 237 79.7 48.2% 53.1%
2015-2016 NYK 72 567 1307 43.4 105 310 33.9 334 403 82.9 47.4% 53.0%
2016-2017 NYK 74 602 1389 43.3 151 421 35.9 304 365 83.3 48.8% 53.5%
2017-2018 OKC 78 472 1168 40.4 169 474 35.7 148 193 76.7 47.6% 50.3%
2018-2019 HOU 10 49 121 40.5 21 64 32.8 15 22 68.2 49.2% 51.3%
2019-2020 POR 58 336 782 43.0 87 226 38.5 136 161 84.5 48.5% 52.5%
2020-2021 POR 69 327 777 42.1 133 325 40.9 137 154 89.0 50.6% 54.7%
2021-2022 69 319 723 44.1 136 361 37.7 132 159 83.0 53.5% 57.9%