Andre Iguodala • Free Agents • #28 • SF

Zurück zu Spielern
Andre Iguodala
Größe: 1.98 m
College: Arizona
Geburtstag: 28.01.1984
Geburtsort: Springfield. IL
Aktuelles NBA Power Ranking
#183 in Punkte pro Spiel: 1.57
#185 in Rebounds pro Spiel: 1.00
#83 in Assists pro Spiel: 1.71
US-Manager Statisiken
#173 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.36
#159 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 23.50
Aktueller Fantasy-Wert: 1.03 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2004-2005 PHI 82 2686 89 375 464 246 138 48 204 139 741 1400.00 17.07
2005-2006 PHI 82 3086 117 364 481 255 135 21 198 153 1007 1562.00 19.05
2006-2007 PHI 76 3062 77 357 434 432 152 33 200 261 1386 1892.00 24.89
2007-2008 PHI 82 3242 85 361 446 391 171 49 187 214 1630 2163.00 26.38
2008-2009 PHI 82 3269 92 379 471 434 131 36 152 222 1541 2102.00 25.63
2009-2010 PHI 82 3193 82 447 529 472 141 55 145 218 1401 2152.00 26.24
2010-2011 PHI 67 2469 61 326 387 422 101 38 109 138 945 1656.00 24.72
2011-2012 PHI 62 2209 56 325 381 339 107 30 92 115 771 1448.00 23.35
2012-2013 DEN 80 2779 82 341 423 433 139 52 127 206 1038 1718.00 21.48
2013-2014 GSW 63 2040 53 240 293 263 95 18 103 100 588 1108.00 17.59
2014-2015 GSW 77 2069 44 213 257 228 89 25 100 88 604 1049.00 13.62
2015-2016 GSW 65 1732 52 211 263 219 73 19 102 79 457 911.00 14.02
2016-2017 GSW 76 1998 51 253 304 261 76 39 97 58 574 1222.00 16.08
2017-2018 GSW 64 1622 50 196 246 210 54 38 99 67 384 843.00 13.17
2018-2019 GSW 68 1578 48 204 252 216 61 51 95 52 389 948.00 13.94
2019-2020 MIA 21 418 17 61 78 51 14 21 35 26 96 221.50 10.55
2020-2021 MIA 63 1339 38 183 221 142 57 35 90 67 275 631.00 10.02
2021-2022 31 601 21 75 96 114 27 21 34 28 124 379.00 12.23
PO22 7 61 3 4 7 12 0 2 11 4 11 23.50 3.36

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2004-2005 PHI 82 32.8 3.3 6.7 0.6 1.7 1.9 2.6 1.1 4.6 5.7 3.0 1.7 0.6 2.5 1.7 9.0
2005-2006 PHI 82 37.6 4.2 8.4 0.7 1.9 3.2 4.3 1.4 4.4 5.9 3.1 1.6 0.3 2.4 1.9 12.3
2006-2007 PHI 76 40.3 5.8 13.0 0.6 2.0 5.9 7.3 1.0 4.7 5.7 5.7 2.0 0.4 2.6 3.4 18.2
2007-2008 PHI 82 39.5 7.1 15.6 1.2 3.7 4.5 6.2 1.0 4.4 5.4 4.8 2.1 0.6 2.3 2.6 19.9
2008-2009 PHI 82 39.9 6.6 14.0 1.0 3.2 4.6 6.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.6 0.4 1.9 2.7 18.8
2009-2010 PHI 82 38.9 6.0 13.7 1.1 3.7 3.8 5.2 1.0 5.5 6.5 5.8 1.7 0.7 1.8 2.7 17.1
2010-2011 PHI 67 36.9 5.0 11.3 0.9 2.7 3.1 4.5 0.9 4.9 5.8 6.3 1.5 0.6 1.6 2.1 14.1
2011-2012 PHI 62 35.6 4.6 10.2 1.2 3.1 2.0 3.2 0.9 5.2 6.1 5.5 1.7 0.5 1.5 1.9 12.4
2012-2013 DEN 80 34.7 5.0 11.0 1.1 3.6 1.9 3.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.7 0.7 1.6 2.6 13.0
2013-2014 GSW 63 32.4 3.5 7.3 1.0 2.8 1.4 2.1 0.8 3.8 4.7 4.2 1.5 0.3 1.6 1.6 9.3
2014-2015 GSW 77 26.9 3.0 6.4 1.0 2.8 0.9 1.5 0.6 2.8 3.3 3.0 1.2 0.3 1.3 1.1 7.8
2015-2016 GSW 65 26.6 2.7 5.7 0.8 2.4 0.8 1.3 0.8 3.2 4.0 3.4 1.1 0.3 1.6 1.2 7.0
2016-2017 GSW 76 26.3 2.9 5.5 0.8 2.3 0.9 1.3 0.7 3.3 4.0 3.4 1.0 0.5 1.3 0.8 7.6
2017-2018 GSW 64 25.3 2.3 5.0 0.5 1.8 0.9 1.4 0.8 3.1 3.8 3.3 0.8 0.6 1.5 1.0 6.0
2018-2019 GSW 68 23.2 2.2 4.4 0.7 2.1 0.6 1.0 0.7 3.0 3.7 3.2 0.9 0.8 1.4 0.8 5.7
2019-2020 MIA 21 19.9 1.8 4.2 0.7 2.2 0.3 0.7 0.8 2.9 3.7 2.4 0.7 1.0 1.7 1.2 4.6
2020-2021 MIA 63 21.3 1.5 3.9 1.0 2.9 0.4 0.6 0.6 2.9 3.5 2.3 0.9 0.6 1.4 1.1 4.4
2021-2022 31 19.4 1.5 3.9 0.5 2.2 0.5 0.6 0.7 2.4 3.1 3.7 0.9 0.7 1.1 0.9 4.0
PO22 7 8.7 0.6 1.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 1.0 1.7 0.0 0.3 1.6 0.6 1.6

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2004-2005 PHI 82 269 546 49.3 47 142 33.1 156 210 74.3 53.6% 58.0%
2005-2006 PHI 82 344 688 50.0 56 158 35.4 263 349 75.4 54.1% 59.8%
2006-2007 PHI 76 443 991 44.7 48 155 31.0 452 551 82.0 47.1% 56.2%
2007-2008 PHI 82 582 1277 45.6 101 307 32.9 365 506 72.1 49.5% 54.3%
2008-2009 PHI 82 542 1147 47.3 80 261 30.7 377 521 72.4 50.7% 56.0%
2009-2010 PHI 82 496 1120 44.3 94 303 31.0 315 430 73.3 48.5% 53.5%
2010-2011 PHI 67 338 759 44.5 61 181 33.7 208 300 69.3 48.6% 53.0%
2011-2012 PHI 62 287 632 45.4 76 193 39.4 121 196 61.7 51.4% 53.7%
2012-2013 DEN 80 396 879 45.1 91 287 31.7 155 270 57.4 50.2% 52.0%
2013-2014 GSW 63 220 458 48.0 62 175 35.4 86 132 65.2 54.8% 57.0%
2014-2015 GSW 77 231 496 46.6 74 212 34.9 68 114 59.6 54.0% 55.3%
2015-2016 GSW 65 176 368 47.8 54 154 35.1 51 83 61.4 55.2% 56.5%
2016-2017 GSW 76 219 415 52.8 64 177 36.2 72 102 70.6 60.5% 62.4%
2017-2018 GSW 64 148 320 46.3 33 117 28.2 55 87 63.2 51.4% 53.6%
2018-2019 GSW 68 151 302 50.0 48 144 33.3 39 67 58.2 57.9% 58.7%
2019-2020 MIA 21 38 88 43.2 14 47 29.8 6 15 40.0 51.1% 50.7%
2020-2021 MIA 63 95 248 38.3 60 182 33.0 25 38 65.8 50.4% 51.9%
2021-2022 31 46 121 38.0 16 69 23.2 15 20 75.0 44.6% 47.8%
PO22 7 4 9 44.4 1 3 33.3 2 3 66.7 50.0% 53.3%