Jamal Shead • Toronto Raptors • #0 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#88
in Punkte pro Spiel: 9.00
#130
in Rebounds pro Spiel: 2.00
#22
in Assists pro Spiel: 5.00
|
US-Manager Statisiken
#90
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 12.86
#97
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 90.00
Aktueller Fantasy-Wert:
3.38 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 1464 | 30 | 85 | 115 | 316 | 58 | 10 | 158 | 118 | 533 | 785.00 | 10.47 | |
| 2025-2026 | 82 | 1846 | 27 | 116 | 143 | 444 | 76 | 15 | 162 | 112 | 545 | 1059.00 | 12.91 | |
| 2025-2026 Playoffs | 7 | 225 | 3 | 11 | 14 | 35 | 10 | 1 | 22 | 14 | 63 | 90.00 | 12.86 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 19.5 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 7.1 | |
| 2025-2026 | 82 | 22.5 | 2.3 | 6.1 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 6.6 | |
| 2025-2026 Playoffs | 7 | 32.1 | 3.3 | 9.3 | 2.0 | 6.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | 2.0 | 9.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 75 | 204 | 504 | 40.5 | 72 | 223 | 32.3 | 53 | 69 | 76.8 | 47.6% | 49.9% | |
| 2025-2026 | 82 | 185 | 504 | 36.7 | 84 | 262 | 32.1 | 91 | 116 | 78.4 | 45.0% | 49.1% | |
| 2025-2026 Playoffs | 7 | 23 | 65 | 35.4 | 14 | 42 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 46.2% | 46.6% |