Jacob Toppin • New York Knicks • #0 • F
Zurück zu Spielern
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#41
in Punkte pro Spiel: 0.00
#36
in Rebounds pro Spiel: 0.00
#36
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#40
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: -0.50
#40
bei Fantasy-Punkten insgesamt: -0.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 9 | 37 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21.00 | 2.33 | |
2024-2025 | 7 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 0.71 | |
202425_RS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 | -0.50 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 9 | 4.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | |
2024-2025 | 7 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
202425_RS | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 9 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 61.1% | 65.8% | |
2024-2025 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 33.3% | 33.3% | |
202425_RS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% |