Tosan Evbuomwan • New York Knicks • #0 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#488
in Punkte pro Spiel: 0.00
#427
in Rebounds pro Spiel: 1.00
#482
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#483
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.75
#482
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 1.50
Aktueller Fantasy-Wert:
3.44 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 16 | 351 | 17 | 42 | 59 | 15 | 6 | 5 | 22 | 9 | 98 | 151.50 | 9.47 | |
| 2024-2025 | 28 | 665 | 32 | 88 | 120 | 55 | 24 | 10 | 55 | 39 | 267 | 360.00 | 12.86 | |
| 2025-2026 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.75 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 16 | 21.9 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 6.1 | |
| 2024-2025 | 28 | 23.8 | 3.4 | 7.9 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 9.5 | |
| 2025-2026 | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 16 | 35 | 69 | 50.7 | 11 | 30 | 36.7 | 17 | 25 | 68.0 | 58.7% | 61.3% | |
| 2024-2025 | 28 | 94 | 220 | 42.7 | 24 | 77 | 31.2 | 55 | 73 | 75.3 | 48.2% | 53.0% | |
| 2025-2026 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% |