Frank Kaminsky • Phoenix Suns • #8 • C

Zurück zu Spielern
Frank Kaminsky
Größe: 2.13 m
College: Wisconsin
Geburtstag: 04.04.1993
Geburtsort: Lisle. IL
Aktuelles NBA Power Ranking
#167 in Punkte pro Spiel: 10.56
#123 in Rebounds pro Spiel: 4.56
#267 in Assists pro Spiel: 1.44
US-Manager Statisiken
#128 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 16.94
#423 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 152.50
Aktueller Fantasy-Wert: 0.70 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 CHO 81 1708 69 266 335 98 38 43 126 58 606 896.00 11.06
2016-2017 CHO 75 1954 57 279 336 162 46 34 139 76 874 1131.00 15.08
2017-2018 CHO 79 1835 46 242 288 129 36 19 95 66 873 1061.00 13.43
2018-2019 CHO 47 755 39 124 163 63 12 12 68 41 405 500.50 10.65
2019-2020 PHO 39 777 35 141 176 75 14 10 75 37 378 504.00 12.92
2020-2021 PHO 47 715 36 152 188 79 14 17 70 22 310 520.00 11.06
2021-2022 9 182 11 30 41 13 8 7 14 5 95 152.50 16.94

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 CHO 81 21.1 2.7 6.5 0.8 2.5 1.3 1.8 0.9 3.3 4.1 1.2 0.5 0.5 1.6 0.7 7.5
2016-2017 CHO 75 26.1 4.3 10.7 1.5 4.7 1.6 2.1 0.8 3.7 4.5 2.2 0.6 0.5 1.9 1.0 11.7
2017-2018 CHO 79 23.2 3.9 9.1 1.3 3.5 2.0 2.5 0.6 3.1 3.6 1.6 0.5 0.2 1.2 0.8 11.1
2018-2019 CHO 47 16.1 2.9 6.3 1.1 3.0 1.7 2.3 0.8 2.6 3.5 1.3 0.3 0.3 1.4 0.9 8.6
2019-2020 PHO 39 19.9 3.5 7.9 1.1 3.2 1.6 2.3 0.9 3.6 4.5 1.9 0.4 0.3 1.9 0.9 9.7
2020-2021 PHO 47 15.2 2.6 5.5 0.7 1.8 0.8 1.3 0.8 3.2 4.0 1.7 0.3 0.4 1.5 0.5 6.6
2021-2022 9 20.2 4.0 7.3 0.6 1.7 2.0 2.2 1.2 3.3 4.6 1.4 0.9 0.8 1.6 0.6 10.6

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 CHO 81 215 525 41.0 68 202 33.7 108 148 73.0 47.4% 51.3%
2016-2017 CHO 75 320 802 39.9 116 354 32.8 118 156 75.6 47.1% 50.2%
2017-2018 CHO 79 307 716 42.9 104 274 38.0 155 194 79.9 50.1% 54.5%
2018-2019 CHO 47 138 298 46.3 50 139 36.0 79 107 73.8 54.7% 58.7%
2019-2020 PHO 39 138 307 45.0 41 124 33.1 61 90 67.8 51.6% 54.5%
2020-2021 PHO 47 121 257 47.1 31 85 36.5 37 60 61.7 53.1% 54.7%
2021-2022 9 36 66 54.5 5 15 33.3 18 20 90.0 58.3% 63.5%