Brandon Miller • Charlotte Hornets • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#81
in Punkte pro Spiel: 16.56
#263
in Rebounds pro Spiel: 2.78
#110
in Assists pro Spiel: 3.22
|
US-Manager Statisiken
#146
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 17.00
#288
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 153.00
Aktueller Fantasy-Wert:
4.71 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 74 | 2383 | 60 | 255 | 315 | 175 | 65 | 42 | 184 | 132 | 1279 | 1396.00 | 18.86 | |
| 2024-2025 | 27 | 925 | 25 | 106 | 131 | 98 | 29 | 20 | 74 | 76 | 568 | 603.00 | 22.33 | |
| 2025-2026 | 9 | 245 | 6 | 19 | 25 | 29 | 7 | 11 | 22 | 21 | 149 | 153.00 | 17.00 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 74 | 32.2 | 6.4 | 14.6 | 2.5 | 6.7 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 17.3 | |
| 2024-2025 | 27 | 34.3 | 7.3 | 18.2 | 3.9 | 10.9 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 21.0 | |
| 2025-2026 | 9 | 27.2 | 5.8 | 15.8 | 2.2 | 7.9 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 16.6 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 74 | 476 | 1083 | 44.0 | 184 | 493 | 37.3 | 143 | 173 | 82.7 | 52.4% | 55.2% | |
| 2024-2025 | 27 | 198 | 491 | 40.3 | 104 | 293 | 35.5 | 68 | 79 | 86.1 | 50.9% | 54.0% | |
| 2025-2026 | 9 | 52 | 142 | 36.6 | 20 | 71 | 28.2 | 25 | 30 | 83.3 | 43.7% | 48.0% |