Jared Rhoden • Charlotte Hornets • #0 • G
Zurück zu Spielern
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#463
in Punkte pro Spiel: 1.00
#422
in Rebounds pro Spiel: 1.00
#403
in Assists pro Spiel: 0.50
|
US-Manager Statisiken
#458
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.88
#455
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 7.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.28 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 14 | 198 | 11 | 26 | 37 | 4 | 4 | 1 | 23 | 3 | 45 | 67.00 | 4.79 | |
2023-24 | 17 | 246 | 3 | 30 | 33 | 14 | 3 | 13 | 28 | 7 | 83 | 123.00 | 7.24 | |
2024-2025 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.50 | 1.88 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 14 | 14.1 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | |
2023-24 | 17 | 14.5 | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 4.9 | |
2024-2025 | 4 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 14 | 17 | 44 | 38.6 | 5 | 20 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 44.3% | 48.2% | |
2023-24 | 17 | 33 | 66 | 50.0 | 12 | 31 | 38.7 | 5 | 8 | 62.5 | 59.1% | 59.7% | |
2024-2025 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 25.0% | 25.0% |