Quenton Jackson • Indiana Pacers • #0 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#233
in Punkte pro Spiel: 8.66
#366
in Rebounds pro Spiel: 2.17
#192
in Assists pro Spiel: 2.29
|
US-Manager Statisiken
#284
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 10.87
#318
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 380.50
Aktueller Fantasy-Wert:
2.74 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.00 | 3.33 | |
| 2024-2025 | 28 | 381 | 14 | 30 | 44 | 53 | 21 | 5 | 43 | 16 | 162 | 247.50 | 8.84 | |
| 2025-2026 | 35 | 610 | 20 | 56 | 76 | 80 | 20 | 6 | 60 | 37 | 303 | 380.50 | 10.87 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | |
| 2024-2025 | 28 | 13.6 | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 5.8 | |
| 2025-2026 | 35 | 17.4 | 2.9 | 6.2 | 0.9 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 8.7 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.0 | 0.0% | 53.2% | |
| 2024-2025 | 28 | 58 | 122 | 47.5 | 15 | 40 | 37.5 | 31 | 40 | 77.5 | 53.7% | 58.0% | |
| 2025-2026 | 35 | 100 | 217 | 46.1 | 32 | 86 | 37.2 | 71 | 87 | 81.6 | 53.5% | 59.3% |