Dwyane Wade • Miami Heat • #0 • SG

Zurück zu Spielern
Dwyane Wade
Größe: 0.00 m
College:
Geburtstag: 30.11.-0001
Geburtsort:
Aktuelles NBA Power Ranking
#493 in Punkte pro Spiel: 1.67
#427 in Rebounds pro Spiel: 1.58
#506 in Assists pro Spiel: 0.17
US-Manager Statisiken
#461 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.46
#453 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 41.50
Aktueller Fantasy-Wert: 5.47 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2003-2004 MIA 61 2126 85 162 247 275 86 34 140 196 991 1175.00 19.26
2004-2005 MIA 77 2974 110 287 397 520 121 82 230 321 1854 2245.00 29.16
2005-2006 MIA 75 2892 107 323 430 503 146 58 217 268 2040 2544.00 33.92
2006-2007 MIA 51 1931 51 188 239 384 107 62 117 216 1397 1763.00 34.57
2007-2008 MIA 51 1954 45 169 214 354 87 37 137 224 1254 1425.00 27.94
2008-2009 MIA 79 3048 89 309 398 589 173 106 178 272 2386 3059.00 38.72
2009-2010 MIA 77 2792 107 266 373 501 142 82 181 252 2045 2543.00 33.03
2010-2011 MIA 76 2823 123 362 485 346 111 87 197 237 1941 2343.00 30.83
2011-2012 MIA 49 1625 73 164 237 225 82 63 110 129 1082 1392.00 28.41
2012-2013 MIA 69 2391 86 258 344 352 128 56 140 194 1463 1924.00 27.88
2013-2014 MIA 54 1775 60 181 241 252 79 29 106 161 1028 1280.00 23.70
2014-2015 MIA 62 1971 58 161 219 299 73 21 105 209 1331 1385.00 22.34
2015-2016 MIA 74 2258 82 220 302 344 79 42 116 203 1409 1641.00 22.18
2016-2017 CHI 60 1792 63 207 270 228 86 41 112 138 1096 1330.00 22.17
2017-2018 TOT 67 1536 50 202 252 228 61 47 124 140 765 1014.00 15.13
2018-2019 MIA 72 1885 69 216 285 301 59 38 118 166 1083 1316.50 18.28
2019-2020 CLE 12 71 3 16 19 2 2 4 8 3 20 41.50 3.46

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 MIA 61 34.9 6.1 13.1 0.3 0.9 3.8 5.1 1.4 2.7 4.0 4.5 1.4 0.6 2.3 3.2 16.2
2004-2005 MIA 77 38.6 8.2 17.1 0.2 0.6 7.5 9.9 1.4 3.7 5.2 6.8 1.6 1.1 3.0 4.2 24.1
2005-2006 MIA 75 38.6 9.3 18.8 0.2 1.0 8.4 10.7 1.4 4.3 5.7 6.7 1.9 0.8 2.9 3.6 27.2
2006-2007 MIA 51 37.9 9.3 18.9 0.4 1.5 8.5 10.5 1.0 3.7 4.7 7.5 2.1 1.2 2.3 4.2 27.4
2007-2008 MIA 51 38.3 8.6 18.4 0.4 1.5 6.9 9.2 0.9 3.3 4.2 6.9 1.7 0.7 2.7 4.4 24.6
2008-2009 MIA 79 38.6 10.8 22.0 1.1 3.5 7.5 9.8 1.1 3.9 5.0 7.5 2.2 1.3 2.3 3.4 30.2
2009-2010 MIA 77 36.3 9.3 19.6 0.9 3.2 6.9 9.1 1.4 3.5 4.8 6.5 1.8 1.1 2.4 3.3 26.6
2010-2011 MIA 76 37.1 9.1 18.2 0.8 2.7 6.5 8.6 1.6 4.8 6.4 4.6 1.5 1.1 2.6 3.1 25.5
2011-2012 MIA 49 33.2 8.5 17.1 0.3 1.1 4.8 6.1 1.5 3.3 4.8 4.6 1.7 1.3 2.2 2.6 22.1
2012-2013 MIA 69 34.7 8.2 15.8 0.2 1.0 4.5 6.2 1.2 3.7 5.0 5.1 1.9 0.8 2.0 2.8 21.2
2013-2014 MIA 54 32.9 7.7 14.1 0.2 0.6 3.5 4.8 1.1 3.4 4.5 4.7 1.5 0.5 2.0 3.0 19.0
2014-2015 MIA 62 31.8 8.2 17.5 0.5 1.6 4.6 6.0 0.9 2.6 3.5 4.8 1.2 0.3 1.7 3.4 21.5
2015-2016 MIA 74 30.5 7.3 16.0 0.1 0.6 4.4 5.5 1.1 3.0 4.1 4.6 1.1 0.6 1.6 2.7 19.0
2016-2017 CHI 60 29.9 6.9 15.9 0.8 2.4 3.7 4.7 1.1 3.5 4.5 3.8 1.4 0.7 1.9 2.3 18.3
2017-2018 TOT 67 22.9 4.5 10.2 0.5 1.7 2.0 2.8 0.7 3.0 3.8 3.4 0.9 0.7 1.9 2.1 11.4
2018-2019 MIA 72 26.2 5.8 13.3 1.2 3.6 2.3 3.2 1.0 3.0 4.0 4.2 0.8 0.5 1.6 2.3 15.0
2019-2020 CLE 12 5.9 0.8 1.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 1.3 1.6 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 1.7

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2003-2004 MIA 61 371 798 46.5 16 53 30.2 233 312 74.7 47.5% 53.0%
2004-2005 MIA 77 630 1318 47.8 13 45 28.9 581 762 76.2 48.3% 56.1%
2005-2006 MIA 75 699 1413 49.5 13 76 17.1 629 803 78.3 49.9% 57.7%
2006-2007 MIA 51 472 962 49.1 21 79 26.6 432 535 80.7 50.2% 58.3%
2007-2008 MIA 51 439 937 46.9 22 77 28.6 354 467 75.8 48.0% 54.9%
2008-2009 MIA 79 854 1739 49.1 88 278 31.7 590 771 76.5 51.6% 57.4%
2009-2010 MIA 77 719 1511 47.6 73 243 30.0 534 702 76.1 50.0% 56.2%
2010-2011 MIA 76 692 1384 50.0 63 206 30.6 494 652 75.8 52.3% 58.1%
2011-2012 MIA 49 416 837 49.7 15 56 26.8 235 297 79.1 50.6% 55.9%
2012-2013 MIA 69 569 1093 52.1 17 66 25.8 308 425 72.5 52.8% 57.1%
2013-2014 MIA 54 415 761 54.5 9 32 28.1 189 258 73.3 55.1% 58.8%
2014-2015 MIA 62 509 1084 47.0 29 102 28.4 284 370 76.8 48.3% 53.4%
2015-2016 MIA 74 540 1183 45.6 7 44 15.9 322 406 79.3 45.9% 51.7%
2016-2017 CHI 60 414 955 43.4 45 145 31.0 223 281 79.4 45.7% 50.8%
2017-2018 TOT 67 299 682 43.8 32 111 28.8 135 189 71.4 46.2% 50.0%
2018-2019 MIA 72 416 960 43.3 86 261 33.0 165 233 70.8 47.8% 51.0%
2019-2020 CLE 12 9 13 69.2 2 4 50.0 0 1 0.0 76.9% 74.4%