JD Davison • Boston Celtics • #0 • G
Zurück zu Spielern![]() |
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#500
in Punkte pro Spiel: 1.69
#526
in Rebounds pro Spiel: 0.62
#482
in Assists pro Spiel: 0.46
|
US-Manager Statisiken
#519
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.77
#508
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 23.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 12 | 67 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | 36.00 | 3.00 | |
2023-24 | 8 | 39 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 35.00 | 4.38 | |
2024-2025 | 13 | 58 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 22 | 23.00 | 1.77 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 12 | 5.6 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | |
2023-24 | 8 | 4.9 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | |
2024-2025 | 13 | 4.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 12 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 47.4% | 47.8% | |
2023-24 | 8 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 54.2% | 58.1% | |
2024-2025 | 13 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 7 | 71.4 | 53.1% | 57.7% |