TyTy Washington Jr. • Phoenix Suns • #0 • G
Zurück zu Spielern
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#397
in Punkte pro Spiel: 2.67
#479
in Rebounds pro Spiel: 0.33
#271
in Assists pro Spiel: 1.33
|
US-Manager Statisiken
#370
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 5.17
#436
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 15.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 27 | 372 | 1 | 30 | 31 | 37 | 19 | 1 | 23 | 15 | 175 | 236.00 | 8.74 | |
2023-24 | 11 | 54 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21.00 | 1.91 | |
2024-2025 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.50 | 5.17 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 27 | 13.8 | 2.0 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6.5 | |
2023-24 | 11 | 4.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |
2024-2025 | 3 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 27 | 54 | 120 | 45.0 | 47 | 59 | 79.7 | 19 | 11 | 172.7 | 64.6% | 70.1% | |
2023-24 | 11 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 35.0% | 35.0% | |
2024-2025 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | nan | 66.7% | 66.7% |