TyTy Washington Jr. • Free Agents • #0 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#554
in Punkte pro Spiel: 1.31
#569
in Rebounds pro Spiel: 0.38
#381
in Assists pro Spiel: 1.06
|
US-Manager Statisiken
#525
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.50
#503
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 56.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.60 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 27 | 372 | 1 | 30 | 31 | 37 | 19 | 1 | 23 | 15 | 175 | 236.00 | 8.74 | |
| 2023-2024 | 11 | 54 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21.00 | 1.91 | |
| 2024-2025 | 16 | 119 | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 | 53.00 | 3.31 | |
| 2025-2026 | 16 | 86 | 1 | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | 7 | 3 | 21 | 56.00 | 3.50 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 27 | 13.8 | 2.0 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6.5 | |
| 2023-2024 | 11 | 4.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |
| 2024-2025 | 16 | 7.4 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | |
| 2025-2026 | 16 | 5.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 27 | 54 | 120 | 45.0 | 47 | 59 | 79.7 | 19 | 11 | 172.7 | 64.6% | 70.1% | |
| 2023-2024 | 11 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | - | 35.0% | 35.0% | |
| 2024-2025 | 16 | 14 | 45 | 31.1 | 4 | 21 | 19.0 | 3 | 6 | 50.0 | 35.6% | 36.7% | |
| 2025-2026 | 16 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | - | 55.3% | 55.3% |