Jeremy Sochan • San Antonio Spurs • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#287
in Punkte pro Spiel: 6.24
#199
in Rebounds pro Spiel: 3.59
#279
in Assists pro Spiel: 1.35
|
US-Manager Statisiken
#302
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.94
#295
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 152.00
Aktueller Fantasy-Wert:
2.03 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 56 | 1456 | 95 | 200 | 295 | 142 | 43 | 23 | 138 | 97 | 614 | 822.50 | 14.69 | |
| 2023-24 | 74 | 2192 | 137 | 339 | 476 | 249 | 62 | 40 | 168 | 140 | 861 | 1316.00 | 17.78 | |
| 2024-2025 | 54 | 1354 | 125 | 221 | 346 | 126 | 45 | 27 | 129 | 83 | 608 | 931.50 | 17.25 | |
| 2025-2026 | 17 | 277 | 22 | 39 | 61 | 23 | 9 | 3 | 40 | 15 | 106 | 152.00 | 8.94 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 56 | 26.0 | 4.5 | 9.9 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 11.0 | |
| 2023-24 | 74 | 29.6 | 4.6 | 10.5 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 11.6 | |
| 2024-2025 | 54 | 25.1 | 4.6 | 8.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 11.3 | |
| 2025-2026 | 17 | 16.3 | 2.6 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 6.2 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 56 | 250 | 552 | 45.3 | 33 | 134 | 24.6 | 81 | 116 | 69.8 | 48.3% | 50.9% | |
| 2023-24 | 74 | 340 | 776 | 43.8 | 70 | 227 | 30.8 | 111 | 144 | 77.1 | 48.3% | 51.3% | |
| 2024-2025 | 54 | 247 | 462 | 53.5 | 28 | 91 | 30.8 | 86 | 121 | 71.1 | 56.5% | 59.0% | |
| 2025-2026 | 17 | 44 | 86 | 51.2 | 7 | 25 | 28.0 | 11 | 16 | 68.8 | 55.2% | 57.0% |