Justin Holiday • Free Agents • #8 • SG

Zurück zu Spielern
Justin Holiday
Größe: 1.98 m
College: Washington
Geburtstag: 05.04.1989
Geburtsort: Chatsworth. CA
Aktuelles NBA Power Ranking
#144 in Punkte pro Spiel: 2.92
#138 in Rebounds pro Spiel: 1.67
#169 in Assists pro Spiel: 0.33
US-Manager Statisiken
#150 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.83
#117 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 46.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.14 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2012-2013 PHI 9 142 0 14 14 15 3 6 7 9 42 58.00 6.44
2014-2015 GSW 59 657 12 61 73 48 40 12 54 29 254 342.00 5.80
2015-2016 TOT 53 773 12 78 90 56 32 19 61 39 239 331.00 6.25
2016-2017 NYK 82 1639 27 198 225 102 65 31 109 66 629 853.00 10.40
2017-2018 CHI 72 2265 31 260 291 153 80 31 134 93 876 1105.00 15.35
2018-2019 TOT 82 2607 46 277 323 146 121 36 164 104 857 1179.00 14.38
2019-2020 IND 73 1826 32 206 238 93 87 46 137 44 603 944.00 12.93
2020-2021 IND 72 2183 32 224 256 119 74 41 135 54 756 1052.50 14.62
2021-2022 73 1875 28 142 170 127 55 33 150 69 730 866.50 11.87
2022-2023 46 705 5 50 55 41 19 18 68 22 205 252.50 5.49
2023-2024 58 862 9 62 71 68 36 9 69 14 234 381.00 6.57
2023-2024 Playoffs 12 149 1 19 20 4 6 0 16 3 35 46.00 3.83

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2012-2013 PHI 9 15.8 1.8 5.3 0.4 1.8 0.7 0.9 0.0 1.6 1.6 1.7 0.3 0.7 0.8 1.0 4.7
2014-2015 GSW 59 11.1 1.5 4.0 0.6 1.8 0.6 0.8 0.2 1.0 1.2 0.8 0.7 0.2 0.9 0.5 4.3
2015-2016 TOT 53 14.6 1.7 4.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.2 1.5 1.7 1.1 0.6 0.4 1.2 0.7 4.5
2016-2017 NYK 82 20.0 2.8 6.6 1.2 3.3 0.8 1.0 0.3 2.4 2.7 1.2 0.8 0.4 1.3 0.8 7.7
2017-2018 CHI 72 31.5 4.0 10.9 2.2 6.2 1.9 2.3 0.4 3.6 4.0 2.1 1.1 0.4 1.9 1.3 12.2
2018-2019 TOT 82 31.8 3.7 9.5 2.0 5.7 1.2 1.3 0.6 3.4 3.9 1.8 1.5 0.4 2.0 1.3 10.5
2019-2020 IND 73 25.0 2.8 6.7 1.8 4.5 0.7 0.9 0.4 2.8 3.3 1.3 1.2 0.6 1.9 0.6 8.3
2020-2021 IND 72 30.3 3.6 8.7 2.4 6.3 0.9 1.2 0.4 3.1 3.6 1.7 1.0 0.6 1.9 0.8 10.5
2021-2022 73 25.7 3.5 8.9 2.2 5.9 0.7 0.8 0.4 1.9 2.3 1.7 0.8 0.5 2.1 0.9 10.0
2022-2023 46 15.3 1.7 4.4 1.0 3.1 0.1 0.2 0.1 1.1 1.2 0.9 0.4 0.4 1.5 0.5 4.5
2023-2024 58 14.9 1.5 3.3 0.9 2.3 0.1 0.1 0.2 1.1 1.2 1.2 0.6 0.2 1.2 0.2 4.0
2023-2024 Playoffs 12 12.4 0.9 2.9 0.9 2.4 0.2 0.3 0.1 1.6 1.7 0.3 0.5 0.0 1.3 0.3 2.9

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2012-2013 PHI 9 16 48 33.3 4 16 25.0 6 8 75.0 37.5% 40.8%
2014-2015 GSW 59 91 235 38.7 35 109 32.1 37 45 82.2 46.2% 49.8%
2015-2016 TOT 53 88 228 38.6 36 105 34.3 27 37 73.0 46.5% 48.9%
2016-2017 NYK 82 233 538 43.3 97 273 35.5 66 80 82.5 52.3% 54.9%
2017-2018 CHI 72 290 782 37.1 161 449 35.9 135 164 82.3 47.4% 51.3%
2018-2019 TOT 82 300 777 38.6 162 465 34.8 95 106 89.6 49.0% 52.0%
2019-2020 IND 73 208 486 42.8 134 331 40.5 53 67 79.1 56.6% 58.5%
2020-2021 IND 72 258 625 41.3 173 453 38.2 67 85 78.8 55.1% 57.1%
2021-2022 73 254 652 39.0 157 432 36.3 50 62 80.6 51.0% 53.7%
2022-2023 46 77 204 37.7 46 143 32.2 5 8 62.5 49.0% 49.4%
2023-2024 58 88 194 45.4 55 136 40.4 3 4 75.0 59.5% 59.8%
2023-2024 Playoffs 12 11 35 31.4 11 29 37.9 2 4 50.0 47.1% 47.6%