Josh Richardson • Miami Heat • #0 • SG

Zurück zu Spielern
Josh Richardson
Größe: 1.96 m
College: Tennessee
Geburtstag: 15.09.1993
Geburtsort: Edmond. OK
Aktuelles NBA Power Ranking
#353 in Punkte pro Spiel: 4.00
#383 in Rebounds pro Spiel: 1.50
#244 in Assists pro Spiel: 1.50
US-Manager Statisiken
#371 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 5.25
#392 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 42.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.93 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 MIA 52 1107 21 86 107 73 36 25 107 35 341 471.00 9.06
2016-2017 MIA 53 1614 35 133 168 140 60 39 132 65 539 755.00 14.25
2017-2018 MIA 81 2689 69 216 285 231 121 75 199 140 1045 1435.00 17.72
2018-2019 MIA 73 2539 54 209 263 298 79 34 200 113 1209 1501.50 20.57
2019-2020 PHI 55 1693 41 133 174 162 52 36 136 104 755 874.50 15.90
2020-2021 DAL 59 1790 51 144 195 153 61 24 130 79 715 905.00 15.34
2021-2022 64 1518 42 132 174 114 55 29 115 64 648 831.50 12.99
2023-24 43 1104 18 103 121 105 25 14 76 36 425 573.50 13.34
2024-2025 8 149 6 6 12 12 8 1 17 8 32 42.00 5.25

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 MIA 52 21.3 2.4 5.2 1.0 2.2 0.8 1.2 0.4 1.7 2.1 1.4 0.7 0.5 2.1 0.7 6.6
2016-2017 MIA 53 30.5 3.8 9.7 1.4 4.3 1.1 1.5 0.7 2.5 3.2 2.6 1.1 0.7 2.5 1.2 10.2
2017-2018 MIA 81 33.2 4.9 10.9 1.6 4.1 1.5 1.8 0.9 2.7 3.5 2.9 1.5 0.9 2.5 1.7 12.9
2018-2019 MIA 73 34.8 5.8 14.1 2.2 6.3 2.7 3.2 0.7 2.9 3.6 4.1 1.1 0.5 2.7 1.5 16.6
2019-2020 PHI 55 30.8 5.1 11.7 1.5 4.5 2.1 2.6 0.7 2.4 3.2 2.9 0.9 0.7 2.5 1.9 13.7
2020-2021 DAL 59 30.3 4.5 10.5 1.5 4.5 1.7 1.8 0.9 2.4 3.3 2.6 1.0 0.4 2.2 1.3 12.1
2021-2022 64 23.7 3.6 8.2 1.4 3.5 1.5 1.7 0.7 2.1 2.7 1.8 0.9 0.5 1.8 1.0 10.1
2023-24 43 25.7 3.6 8.1 1.5 4.4 1.2 1.3 0.4 2.4 2.8 2.4 0.6 0.3 1.8 0.8 9.9
2024-2025 8 18.6 1.4 4.8 0.8 2.8 0.5 0.5 0.8 0.8 1.5 1.5 1.0 0.1 2.1 1.0 4.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 MIA 52 123 272 45.2 53 115 46.1 42 63 66.7 55.0% 56.9%
2016-2017 MIA 53 202 513 39.4 75 227 33.0 60 77 77.9 46.7% 49.3%
2017-2018 MIA 81 399 885 45.1 127 336 37.8 120 142 84.5 52.3% 55.1%
2018-2019 MIA 73 423 1026 41.2 164 460 35.7 199 231 86.1 49.2% 53.6%
2019-2020 PHI 55 278 646 43.0 85 249 34.1 114 141 80.9 49.6% 53.3%
2020-2021 DAL 59 264 618 42.7 88 267 33.0 99 108 91.7 49.8% 53.7%
2021-2022 64 228 522 43.7 92 224 41.1 94 106 88.7 52.5% 57.0%
2023-24 43 154 347 44.4 66 190 34.7 51 54 94.4 53.9% 57.3%
2024-2025 8 11 38 28.9 6 22 27.3 4 4 100.0 36.8% 40.2%