Jeff Dowtin • Philadelphia 76ers • #0 • PG
Zurück zu Spielern![]() |
Größe:
1.91 m
College:
Rhode Island
Geburtstag:
10.05.1997
Geburtsort:
Upper Marlboro. MD
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#355
in Punkte pro Spiel: 4.97
#447
in Rebounds pro Spiel: 1.30
#244
in Assists pro Spiel: 1.67
|
US-Manager Statisiken
#350
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.02
#343
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 264.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.33 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 9 | 110 | 8 | 10 | 18 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 19 | 42.50 | 4.72 | |
2022-2023 | 25 | 259 | 5 | 16 | 21 | 32 | 7 | 4 | 13 | 5 | 65 | 126.00 | 5.04 | |
2023-24 | 11 | 136 | 3 | 17 | 20 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 52 | 110.00 | 10.00 | |
2024-2025 | 33 | 412 | 7 | 36 | 43 | 55 | 13 | 5 | 19 | 6 | 164 | 264.50 | 8.02 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 9 | 12.2 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | |
2022-2023 | 25 | 10.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | |
2023-24 | 11 | 12.4 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.7 | |
2024-2025 | 33 | 12.5 | 1.9 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5.0 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 9 | 8 | 26 | 30.8 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 32.7% | 35.3% | |
2022-2023 | 25 | 25 | 55 | 45.5 | 7 | 14 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 51.8% | 55.1% | |
2023-24 | 11 | 20 | 36 | 55.6 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 4 | 75.0 | 68.1% | 68.9% | |
2024-2025 | 33 | 64 | 135 | 47.4 | 18 | 43 | 41.9 | 18 | 26 | 69.2 | 54.1% | 56.0% |