Dalano Banton • Toronto Raptors • #0 • G
Zurück zu Spielern![]() |
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#182
in Punkte pro Spiel: 1.75
#203
in Rebounds pro Spiel: 0.50
#187
in Assists pro Spiel: 0.25
|
US-Manager Statisiken
#186
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 2.25
#186
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 9.00
Aktueller Fantasy-Wert:
1.09 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 64 | 643 | 37 | 79 | 116 | 99 | 27 | 10 | 68 | 53 | 205 | 343.00 | 5.36 | |
2022-2023 | 31 | 279 | 11 | 34 | 45 | 36 | 13 | 13 | 34 | 18 | 142 | 198.50 | 6.40 | |
PO22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.00 | 2.25 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 64 | 10.0 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | |
2022-2023 | 31 | 9.0 | 1.8 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 4.6 | |
PO22 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 64 | 83 | 202 | 41.1 | 12 | 47 | 25.5 | 26 | 44 | 59.1 | 44.1% | 46.3% | |
2022-2023 | 31 | 55 | 131 | 42.0 | 15 | 51 | 29.4 | 17 | 24 | 70.8 | 47.7% | 50.2% | |
PO22 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 3 | 6 | 50.0 | 100.0% | 75.4% |