Greg Brown • Free Agents • #4 • PF
Zurück zu Spielern
Größe:
2.03 m
College:
Texas
Geburtstag:
01.09.2001
Geburtsort:
Dallas. TX
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#474
in Punkte pro Spiel: 2.50
#439
in Rebounds pro Spiel: 1.50
#441
in Assists pro Spiel: 0.67
|
US-Manager Statisiken
#487
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.67
#517
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 22.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.62 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 46 | 598 | 37 | 82 | 119 | 33 | 25 | 22 | 87 | 33 | 218 | 325.00 | 7.07 | |
2022-2023 | 16 | 92 | 2 | 17 | 19 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 28 | 39.00 | 2.44 | |
2023-24 | 6 | 41 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22.00 | 3.67 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 46 | 13.0 | 1.7 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 4.7 | |
2022-2023 | 16 | 5.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | |
2023-24 | 6 | 6.8 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.5 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 46 | 78 | 175 | 44.6 | 17 | 48 | 35.4 | 44 | 63 | 69.8 | 49.4% | 53.8% | |
2022-2023 | 16 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 12 | 41.7 | 41.1% | 42.1% | |
2023-24 | 6 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 50.0% | 50.1% |