Josh Christopher • Free Agents • #9 • SG
Zurück zu Spielern
|
Größe:
1.91 m
College:
Arizona State
Geburtstag:
08.12.2001
Geburtsort:
Carson. CA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#22692
in Punkte pro Spiel: 2.00
#26345
in Rebounds pro Spiel: 0.64
#19878
in Assists pro Spiel: 0.57
|
US-Manager Statisiken
#23270
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 2.79
#16124
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 39.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 73 | 1306 | 51 | 128 | 179 | 147 | 66 | 13 | 93 | 113 | 581 | 721.00 | 9.88 | |
| 2022-2023 | 64 | 783 | 19 | 48 | 67 | 73 | 33 | 15 | 59 | 60 | 372 | 403.50 | 6.30 | |
| 2024-2025 | 14 | 70 | 0 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 39.00 | 2.79 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 73 | 17.9 | 3.0 | 6.8 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 8.0 | |
| 2022-2023 | 64 | 12.2 | 2.4 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | |
| 2024-2025 | 14 | 5.0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 73 | 222 | 494 | 44.9 | 52 | 180 | 28.9 | 81 | 109 | 74.3 | 50.2% | 53.6% | |
| 2022-2023 | 64 | 153 | 329 | 46.5 | 21 | 88 | 23.9 | 45 | 60 | 75.0 | 49.7% | 52.3% | |
| 2024-2025 | 14 | 11 | 31 | 35.5 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 6 | 66.7 | 38.7% | 41.6% |