Scottie Barnes • Toronto Raptors • #4 • F

Zurück zu Spielern
Scottie Barnes
Größe: 2.01 m
College: Florida State
Geburtstag: 01.08.2001
Geburtsort: West Palm Beach. FL
Aktuelles NBA Power Ranking
#15 in Punkte pro Spiel: 25.50
#15 in Rebounds pro Spiel: 10.00
#38 in Assists pro Spiel: 5.00
US-Manager Statisiken
#21 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 30.50
#19 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 61.00
Aktueller Fantasy-Wert: 10.32 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2021-2022 73 2454 175 331 506 251 78 55 189 135 1127 1697.00 23.25
2021-2022 Playoffs 4 134 7 29 36 17 4 1 12 5 51 93.00 23.25
2022-2023 77 2678 177 326 503 370 83 61 170 154 1179 1836.50 23.85
2023-2024 60 2096 141 353 494 364 75 88 118 166 1191 1891.50 31.53
2024-2025 65 2136 108 393 501 378 93 63 113 185 1252 1874.50 28.84
2025-2026 80 2681 149 451 600 474 114 116 211 210 1448 2389.00 29.86
2025-2026 Playoffs 7 273 11 32 43 60 8 12 21 24 169 249.50 35.64
2026-2027 2 63 7 13 20 10 2 2 5 9 51 61.00 30.50

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2021-2022 73 33.6 6.2 12.7 0.7 2.3 2.2 2.9 2.4 4.5 6.9 3.4 1.1 0.8 2.6 1.8 15.4
2021-2022 Playoffs 4 33.5 4.5 10.5 0.5 3.0 3.3 4.0 1.8 7.3 9.0 4.3 1.0 0.3 3.0 1.3 12.8
2022-2023 77 34.8 6.0 13.2 0.8 2.9 2.5 3.2 2.3 4.2 6.5 4.8 1.1 0.8 2.2 2.0 15.3
2023-2024 60 34.9 7.5 15.7 1.7 4.9 3.3 4.2 2.4 5.9 8.2 6.1 1.3 1.5 2.0 2.8 19.9
2024-2025 65 32.9 7.3 16.3 1.2 4.3 3.5 4.6 1.7 6.0 7.7 5.8 1.4 1.0 1.7 2.8 19.3
2025-2026 80 33.5 7.1 14.0 0.9 2.8 3.0 3.7 1.9 5.6 7.5 5.9 1.4 1.5 2.6 2.6 18.1
2025-2026 Playoffs 7 39.0 8.4 16.6 1.1 3.0 6.1 7.7 1.6 4.6 6.1 8.6 1.1 1.7 3.0 3.4 24.1
2026-2027 2 31.5 10.0 22.5 1.0 4.5 4.5 4.5 3.5 6.5 10.0 5.0 1.0 1.0 2.5 4.5 25.5

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2021-2022 73 456 927 49.2 49 171 28.7 158 215 73.5 51.8% 55.2%
2021-2022 Playoffs 4 18 42 42.9 2 12 16.7 13 16 81.3 45.2% 52.0%
2022-2023 77 463 1016 45.6 61 222 27.5 190 246 77.2 48.6% 52.4%
2023-2024 60 447 941 47.5 101 296 34.1 196 251 78.1 52.9% 56.6%
2024-2025 65 474 1062 44.6 76 280 27.1 228 302 75.5 48.2% 52.4%
2025-2026 80 569 1123 50.7 68 224 30.4 242 297 81.5 53.7% 57.7%
2025-2026 Playoffs 7 59 116 50.9 8 21 38.1 43 54 79.6 54.3% 60.5%
2026-2027 2 20 45 44.4 2 9 22.2 9 9 100.0 46.7% 52.1%