Dario Saric • Denver Nuggets • #20 • PF

Zurück zu Spielern
Dario Saric
Größe: 2.08 m
College: -
Geburtstag: 08.04.1994
Geburtsort: Sibenik. CRO
Aktuelles NBA Power Ranking
#375 in Punkte pro Spiel: 3.40
#211 in Rebounds pro Spiel: 3.50
#316 in Assists pro Spiel: 1.10
US-Manager Statisiken
#366 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 5.40
#380 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 54.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.95 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2016-2017 PHI 81 2129 112 401 513 182 57 30 162 183 1040 1256.00 15.51
2017-2018 PHI 78 2310 154 366 520 202 51 20 160 148 1141 1472.00 18.87
2018-2019 TOT 81 2023 126 331 457 127 45 9 182 97 858 1123.50 13.87
2019-2020 PHO 66 1632 100 306 406 123 37 16 156 88 704 995.50 15.08
2020-2021 PHO 50 871 46 144 190 65 30 4 95 57 437 529.00 10.58
2023-24 64 1099 73 210 283 144 31 10 112 77 515 775.50 12.12
2024-2025 10 136 9 26 35 11 6 0 14 11 34 54.00 5.40

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2016-2017 PHI 81 26.3 4.7 11.4 1.3 4.2 2.1 2.7 1.4 5.0 6.3 2.2 0.7 0.4 2.0 2.3 12.8
2017-2018 PHI 78 29.6 5.2 11.4 2.0 5.1 2.3 2.7 2.0 4.7 6.7 2.6 0.7 0.3 2.1 1.9 14.6
2018-2019 TOT 81 25.0 3.8 8.6 1.5 4.0 1.6 1.9 1.6 4.1 5.6 1.6 0.6 0.1 2.2 1.2 10.6
2019-2020 PHO 66 24.7 3.9 8.2 1.3 3.6 1.6 1.9 1.5 4.6 6.2 1.9 0.6 0.2 2.4 1.3 10.7
2020-2021 PHO 50 17.4 3.1 6.8 0.9 2.7 1.7 2.0 0.9 2.9 3.8 1.3 0.6 0.1 1.9 1.1 8.7
2023-24 64 17.2 2.8 6.1 1.2 3.1 1.2 1.5 1.1 3.3 4.4 2.3 0.5 0.2 1.8 1.2 8.0
2024-2025 10 13.6 1.2 4.0 0.5 1.9 0.5 0.6 0.9 2.6 3.5 1.1 0.6 0.0 1.4 1.1 3.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2016-2017 PHI 81 381 927 41.1 106 341 31.1 172 220 78.2 46.8% 50.8%
2017-2018 PHI 78 403 890 45.3 157 399 39.3 178 207 86.0 54.1% 58.2%
2018-2019 TOT 81 304 696 43.7 118 323 36.5 132 150 88.0 52.2% 56.3%
2019-2020 PHO 66 256 538 47.6 84 235 35.7 108 128 84.4 55.4% 59.2%
2020-2021 PHO 50 153 342 44.7 47 135 34.8 84 99 84.8 51.6% 56.7%
2023-24 64 181 388 46.6 74 197 37.6 79 93 84.9 56.2% 60.0%
2024-2025 10 12 40 30.0 5 19 26.3 5 6 83.3 36.3% 39.9%