Trent Forrest • Free Agents • #3 • G
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
Florida State
Geburtstag:
12.06.1998
Geburtsort:
Dothan. AL
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#492
in Punkte pro Spiel: 2.18
#464
in Rebounds pro Spiel: 1.34
#165
in Assists pro Spiel: 2.42
|
US-Manager Statisiken
#413
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 5.72
#380
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 217.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.04 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | UTA | 30 | 302 | 11 | 33 | 44 | 45 | 9 | 4 | 22 | 21 | 88 | 153.00 | 5.10 |
2021-2022 | 60 | 727 | 22 | 70 | 92 | 106 | 30 | 6 | 43 | 48 | 195 | 363.00 | 6.05 | |
2022-2023 | 23 | 277 | 5 | 32 | 37 | 38 | 7 | 2 | 17 | 15 | 52 | 107.50 | 4.67 | |
2023-24 | 38 | 413 | 11 | 40 | 51 | 92 | 11 | 3 | 25 | 20 | 83 | 217.50 | 5.72 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | UTA | 30 | 10.1 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.9 |
2021-2022 | 60 | 12.1 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | |
2022-2023 | 23 | 12.0 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | |
2023-24 | 38 | 10.9 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | UTA | 30 | 32 | 71 | 45.1 | 5 | 26 | 19.2 | 19 | 19 | 100.0 | 48.6% | 55.4% |
2021-2022 | 60 | 76 | 155 | 49.0 | 5 | 26 | 19.2 | 38 | 48 | 79.2 | 50.6% | 55.4% | |
2022-2023 | 23 | 25 | 60 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 41.7% | 42.4% | |
2023-24 | 38 | 34 | 90 | 37.8 | 2 | 10 | 20.0 | 13 | 17 | 76.5 | 38.9% | 42.6% |