R.J. Hampton • Free Agents • #13 • PG
Zurück zu Spielern
Größe:
1.98 m
College:
-
Geburtstag:
07.02.2001
Geburtsort:
Dallas. TX
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#533
in Punkte pro Spiel: 1.25
#524
in Rebounds pro Spiel: 0.75
#367
in Assists pro Spiel: 1.00
|
US-Manager Statisiken
#538
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.56
#537
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 12.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.50 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOT | 51 | 888 | 29 | 150 | 179 | 87 | 21 | 10 | 61 | 53 | 354 | 487.00 | 9.55 |
2021-2022 | 63 | 1234 | 19 | 146 | 165 | 153 | 42 | 13 | 99 | 86 | 468 | 616.00 | 9.78 | |
2022-2023 | 47 | 746 | 18 | 69 | 87 | 54 | 27 | 9 | 52 | 42 | 302 | 355.00 | 7.55 | |
2023-24 | 8 | 76 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 12.50 | 1.56 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOT | 51 | 17.4 | 2.7 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 6.9 |
2021-2022 | 63 | 19.6 | 2.7 | 7.0 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 7.4 | |
2022-2023 | 47 | 15.9 | 2.2 | 5.0 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.4 | |
2023-24 | 8 | 9.5 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.3 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOT | 51 | 136 | 313 | 43.5 | 27 | 87 | 31.0 | 55 | 82 | 67.1 | 47.8% | 50.7% |
2021-2022 | 63 | 167 | 441 | 37.9 | 52 | 153 | 34.0 | 74 | 116 | 63.8 | 43.8% | 47.6% | |
2022-2023 | 47 | 102 | 237 | 43.0 | 41 | 116 | 35.3 | 57 | 76 | 75.0 | 51.7% | 55.8% | |
2023-24 | 8 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 32.1% | 33.6% |