Edmond Sumner • Free Agents • #5 • PG
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
Xavier
Geburtstag:
31.12.1995
Geburtsort:
Detroit. MI
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#262
in Punkte pro Spiel: 7.53
#415
in Rebounds pro Spiel: 1.77
#356
in Assists pro Spiel: 0.92
|
US-Manager Statisiken
#352
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.15
#299
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 432.00
Aktueller Fantasy-Wert:
1.71 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | IND | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
2018-2019 | IND | 23 | 210 | 9 | 15 | 24 | 10 | 12 | 5 | 26 | 10 | 66 | 80.50 | 3.50 |
2019-2020 | IND | 31 | 447 | 11 | 35 | 46 | 55 | 15 | 9 | 44 | 22 | 152 | 215.50 | 6.95 |
2020-2021 | IND | 53 | 861 | 18 | 76 | 94 | 49 | 33 | 10 | 88 | 51 | 399 | 432.00 | 8.15 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | IND | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2018-2019 | IND | 23 | 9.1 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 2.9 |
2019-2020 | IND | 31 | 14.4 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 4.9 |
2020-2021 | IND | 53 | 16.2 | 2.8 | 5.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 7.5 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | IND | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 100.0% | 100.0% |
2018-2019 | IND | 23 | 22 | 64 | 34.4 | 7 | 27 | 25.9 | 15 | 24 | 62.5 | 39.8% | 44.3% |
2019-2020 | IND | 31 | 61 | 142 | 43.0 | 14 | 53 | 26.4 | 16 | 29 | 55.2 | 47.9% | 49.1% |
2020-2021 | IND | 53 | 148 | 282 | 52.5 | 35 | 88 | 39.8 | 68 | 83 | 81.9 | 58.7% | 62.6% |