Aleksej Pokusevski • Free Agents • #17 • PF
Zurück zu Spielern
Größe:
2.13 m
College:
-
Geburtstag:
26.12.2001
Geburtsort:
Belgrad. SRB
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#334
in Punkte pro Spiel: 5.21
#267
in Rebounds pro Spiel: 3.18
#301
in Assists pro Spiel: 1.25
|
US-Manager Statisiken
#316
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.11
#373
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 255.00
Aktueller Fantasy-Wert:
2.06 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | OKC | 45 | 1090 | 30 | 182 | 212 | 97 | 20 | 42 | 58 | 99 | 367 | 481.50 | 10.70 |
2021-2022 | 61 | 1154 | 67 | 230 | 297 | 131 | 39 | 37 | 88 | 94 | 464 | 756.00 | 12.39 | |
2022-2023 | 34 | 701 | 45 | 114 | 159 | 63 | 20 | 43 | 58 | 43 | 276 | 463.50 | 13.63 | |
2023-24 | 28 | 410 | 17 | 72 | 89 | 35 | 15 | 14 | 22 | 19 | 146 | 255.00 | 9.11 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | OKC | 45 | 24.2 | 3.1 | 9.1 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 8.2 |
2021-2022 | 61 | 18.9 | 3.0 | 7.5 | 0.9 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 7.6 | |
2022-2023 | 34 | 20.6 | 3.2 | 7.3 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 8.1 | |
2023-24 | 28 | 14.6 | 1.8 | 4.3 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 5.2 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | OKC | 45 | 139 | 408 | 34.1 | 58 | 207 | 28.0 | 31 | 42 | 73.8 | 41.2% | 43.0% |
2021-2022 | 61 | 186 | 456 | 40.8 | 55 | 185 | 29.7 | 35 | 50 | 70.0 | 46.8% | 48.5% | |
2022-2023 | 34 | 108 | 249 | 43.4 | 38 | 104 | 36.5 | 22 | 35 | 62.9 | 51.0% | 52.2% | |
2023-24 | 28 | 49 | 121 | 40.5 | 18 | 55 | 32.7 | 30 | 41 | 73.2 | 47.9% | 52.5% |