Kelly Oubre Jr. • Philadelphia 76ers • #12 • F

Zurück zu Spielern
Kelly Oubre Jr.
Größe: 1.98 m
College: Kansas
Geburtstag: 09.12.1995
Geburtsort: New Orleans. LA
Aktuelles NBA Power Ranking
#90 in Punkte pro Spiel: 15.43
#117 in Rebounds pro Spiel: 5.01
#261 in Assists pro Spiel: 1.49
US-Manager Statisiken
#127 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 18.34
#117 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 1,247.00
Aktueller Fantasy-Wert: 5.10 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 WAS 63 671 25 108 133 13 22 7 100 34 236 259.00 4.11
2016-2017 WAS 79 1605 61 200 261 47 58 17 195 50 501 645.00 8.16
2017-2018 WAS 81 2231 59 304 363 98 80 35 234 90 953 1139.00 14.06
2018-2019 TOT 69 1935 71 254 325 84 84 59 181 103 1047 1226.50 17.78
2019-2020 PHO 56 1933 67 294 361 85 71 40 192 83 1046 1241.00 22.16
2020-2021 GSW 55 1687 82 247 329 73 57 42 121 70 849 1055.00 19.18
2021-2022 75 1830 74 207 281 83 76 32 187 67 1131 1254.50 16.73
2022-2023 48 1538 65 184 249 54 67 18 139 64 969 1016.00 21.17
2023-24 68 2059 94 247 341 101 77 47 194 85 1049 1247.00 18.34

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 WAS 63 10.7 1.4 3.3 0.4 1.3 0.5 0.8 0.4 1.7 2.1 0.2 0.3 0.1 1.6 0.5 3.7
2016-2017 WAS 79 20.3 2.4 5.6 0.7 2.4 0.9 1.3 0.8 2.5 3.3 0.6 0.7 0.2 2.5 0.6 6.3
2017-2018 WAS 81 27.5 3.9 9.8 1.6 4.6 2.4 2.9 0.7 3.8 4.5 1.2 1.0 0.4 2.9 1.1 11.8
2018-2019 TOT 69 28.0 5.4 12.2 1.6 4.9 2.7 3.5 1.0 3.7 4.7 1.2 1.2 0.9 2.6 1.5 15.2
2019-2020 PHO 56 34.5 6.7 14.8 1.9 5.5 3.4 4.4 1.2 5.3 6.4 1.5 1.3 0.7 3.4 1.5 18.7
2020-2021 GSW 55 30.7 5.8 13.2 1.6 5.2 2.2 3.2 1.5 4.5 6.0 1.3 1.0 0.8 2.2 1.3 15.4
2021-2022 75 24.4 5.4 12.4 2.3 6.6 1.7 2.5 1.0 2.8 3.7 1.1 1.0 0.4 2.5 0.9 15.1
2022-2023 48 32.0 7.4 17.0 2.3 7.0 3.2 4.2 1.4 3.8 5.2 1.1 1.4 0.4 2.9 1.3 20.2
2023-24 68 30.3 5.7 12.9 1.5 4.8 2.6 3.4 1.4 3.6 5.0 1.5 1.1 0.7 2.9 1.3 15.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 WAS 63 90 211 42.7 25 79 31.6 31 49 63.3 48.6% 50.7%
2016-2017 WAS 79 186 442 42.1 54 188 28.7 75 99 75.8 48.2% 51.6%
2017-2018 WAS 81 318 790 40.3 126 369 34.1 191 233 82.0 48.2% 53.4%
2018-2019 TOT 69 375 842 44.5 108 338 32.0 189 244 77.5 51.0% 55.1%
2019-2020 PHO 56 373 826 45.2 108 307 35.2 192 246 78.0 51.7% 56.0%
2020-2021 GSW 55 318 724 43.9 90 285 31.6 123 177 69.5 50.1% 52.9%
2021-2022 75 408 928 44.0 170 498 34.1 126 187 67.4 53.1% 56.0%
2022-2023 48 353 815 43.3 108 336 32.1 155 203 76.4 49.9% 53.6%
2023-24 68 387 880 44.0 101 325 31.1 174 232 75.0 49.7% 53.4%