Kendrick Nunn • Free Agents • #25 • SG
Zurück zu Spielern
Größe:
1.88 m
College:
Illinois. Oakland
Geburtstag:
03.08.1995
Geburtsort:
Chicago. IL
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#2856
in Punkte pro Spiel: 7.09
#3972
in Rebounds pro Spiel: 1.56
#2737
in Assists pro Spiel: 1.29
|
US-Manager Statisiken
#3745
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 7.38
#280
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 516.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.48 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MIA | 67 | 1962 | 21 | 159 | 180 | 220 | 56 | 15 | 152 | 114 | 1024 | 1108.00 | 16.54 |
2020-2021 | MIA | 56 | 1650 | 21 | 158 | 179 | 148 | 52 | 14 | 108 | 80 | 816 | 963.50 | 17.21 |
2022-2023 | 70 | 961 | 15 | 94 | 109 | 90 | 29 | 7 | 66 | 65 | 496 | 516.50 | 7.38 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MIA | 67 | 29.3 | 6.0 | 13.6 | 2.0 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 15.3 |
2020-2021 | MIA | 56 | 29.5 | 5.7 | 11.8 | 2.2 | 5.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 14.6 |
2022-2023 | 70 | 13.7 | 2.7 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 7.1 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MIA | 67 | 401 | 914 | 43.9 | 137 | 391 | 35.0 | 85 | 100 | 85.0 | 51.4% | 53.4% |
2020-2021 | MIA | 56 | 319 | 658 | 48.5 | 122 | 320 | 38.1 | 56 | 60 | 93.3 | 57.8% | 59.6% |
2022-2023 | 70 | 191 | 450 | 42.4 | 79 | 223 | 35.4 | 35 | 41 | 85.4 | 51.2% | 53.0% |