Amir Coffey • Los Angeles Clippers • #7 • G

Zurück zu Spielern
Amir Coffey
Größe: 2.01 m
College: Minnesota
Geburtstag: 17.06.1997
Geburtsort: Hopkins. MN
Aktuelles NBA Power Ranking
#279 in Punkte pro Spiel: 6.61
#365 in Rebounds pro Spiel: 2.11
#344 in Assists pro Spiel: 1.09
US-Manager Statisiken
#326 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.86
#254 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 620.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.74 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2019-2020 LAC 18 159 4 12 16 14 5 2 20 8 58 65.00 3.61
2020-2021 LAC 44 394 10 34 44 22 10 0 30 15 140 157.50 3.58
2021-2022 69 1442 24 148 172 119 39 14 86 43 584 793.50 11.50
2022-2023 50 622 16 36 52 53 7 5 48 21 169 210.00 4.20
2023-2024 1 25 0 3 3 1 0 0 3 1 6 4.50 4.50
2023-2024 1 25 0 3 3 1 0 0 3 1 6 - -
2023-2024 1 25 0 3 3 1 0 0 3 1 6 4.50 4.50
2023-24 70 1458 29 119 148 76 41 14 102 33 463 620.00 8.86

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2019-2020 LAC 18 8.8 1.3 3.0 0.3 1.1 0.3 0.6 0.2 0.7 0.9 0.8 0.3 0.1 1.1 0.4 3.2
2020-2021 LAC 44 9.0 1.0 2.3 0.5 1.3 0.6 0.9 0.2 0.8 1.0 0.5 0.2 0.0 0.7 0.3 3.2
2021-2022 69 20.9 2.9 6.4 1.2 3.4 1.4 1.7 0.3 2.1 2.5 1.7 0.6 0.2 1.2 0.6 8.5
2022-2023 50 12.4 1.1 2.9 0.2 0.8 0.9 1.2 0.3 0.7 1.0 1.1 0.1 0.1 1.0 0.4 3.4
2023-2024 1 25.0 2.0 7.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 6.0
2023-2024 1 25.0 2.0 7.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 6.0
2023-2024 1 25.0 2.0 7.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 6.0
2023-24 70 20.8 2.4 5.0 1.0 2.6 0.9 1.0 0.4 1.7 2.1 1.1 0.6 0.2 1.5 0.5 6.6

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2019-2020 LAC 18 23 54 42.6 6 19 31.6 6 11 54.5 48.1% 49.3%
2020-2021 LAC 44 45 103 43.7 23 56 41.1 27 38 71.1 54.9% 58.5%
2021-2022 69 198 444 44.6 85 235 36.2 99 115 86.1 54.2% 59.0%
2022-2023 50 56 145 38.6 11 40 27.5 46 59 78.0 42.4% 49.4%
2023-2024 1 2 7 28.6 2 4 50.0 0 0 nan 42.9% 42.9%
2023-2024 1 2 7 28.6 2 4 50.0 0 0 nan 42.9% 42.9%
2023-2024 1 2 7 28.6 2 4 50.0 0 0 nan 42.9% 42.9%
2023-24 70 166 352 47.2 70 184 38.0 61 71 85.9 57.1% 60.4%