Matt Thomas • Free Agents • #21 • SG
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
Iowa State
Geburtstag:
04.08.1994
Geburtsort:
Onalaska. WI
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#427
in Punkte pro Spiel: 4.03
#498
in Rebounds pro Spiel: 1.23
#486
in Assists pro Spiel: 0.50
|
US-Manager Statisiken
#463
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.86
#397
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 194.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.84 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | TOR | 41 | 440 | 9 | 52 | 61 | 22 | 10 | 1 | 38 | 16 | 202 | 227.00 | 5.54 |
2020-2021 | TOT | 45 | 326 | 7 | 37 | 44 | 19 | 4 | 0 | 18 | 14 | 139 | 143.00 | 3.18 |
2021-2022 | 40 | 438 | 3 | 46 | 49 | 20 | 7 | 3 | 18 | 8 | 161 | 194.50 | 4.86 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | TOR | 41 | 10.7 | 1.8 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 4.9 |
2020-2021 | TOT | 45 | 7.2 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3.1 |
2021-2022 | 40 | 11.0 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.0 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | TOR | 41 | 73 | 150 | 48.7 | 47 | 99 | 47.5 | 9 | 12 | 75.0 | 64.3% | 65.0% |
2020-2021 | TOT | 45 | 50 | 127 | 39.4 | 27 | 80 | 33.8 | 12 | 14 | 85.7 | 50.0% | 52.2% |
2021-2022 | 40 | 55 | 134 | 41.0 | 34 | 86 | 39.5 | 16 | 20 | 80.0 | 53.7% | 56.4% |