Boban Marjanovic • Free Agents • #51 • C

Zurück zu Spielern
Boban Marjanovic
Größe: 2.24 m
College: -
Geburtstag: 15.08.1988
Geburtsort: Zajecar. SRB
Aktuelles NBA Power Ranking
#189 in Punkte pro Spiel: 1.33
#172 in Rebounds pro Spiel: 1.00
#203 in Assists pro Spiel: 0.00
US-Manager Statisiken
#201 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.17
#204 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 3.50
Aktueller Fantasy-Wert: 0.61 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 SAS 54 508 73 121 194 21 12 23 54 29 297 459.00 8.50
2016-2017 DET 35 293 46 84 130 9 6 12 25 10 191 302.00 8.63
2017-2018 TOT 39 337 48 96 144 22 10 11 51 36 235 312.00 8.00
2018-2019 TOT 58 681 87 178 265 54 16 27 90 59 422 624.50 10.77
2019-2020 DAL 44 422 66 131 197 20 8 10 56 30 289 412.00 9.36
2020-2021 DAL 33 271 47 81 128 10 2 6 29 12 156 243.00 7.36
2021-2022 22 109 7 19 26 2 0 3 23 13 94 85.00 3.86
2023-24 14 71 7 25 32 6 1 2 5 5 45 69.00 4.93
PO22 3 6 0 3 3 0 1 0 0 2 4 3.50 1.17

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 SAS 54 9.4 1.9 3.2 0.0 0.0 1.6 2.1 1.4 2.2 3.6 0.4 0.2 0.4 1.0 0.5 5.5
2016-2017 DET 35 8.4 2.1 3.8 0.0 0.0 1.3 1.7 1.3 2.4 3.7 0.3 0.2 0.3 0.7 0.3 5.5
2017-2018 TOT 39 8.6 2.0 3.8 0.0 0.0 2.0 2.5 1.2 2.5 3.7 0.6 0.3 0.3 1.3 0.9 6.0
2018-2019 TOT 58 11.7 2.8 4.5 0.1 0.2 1.7 2.3 1.5 3.1 4.6 0.9 0.3 0.5 1.6 1.0 7.3
2019-2020 DAL 44 9.6 2.8 4.8 0.1 0.4 1.0 1.3 1.5 3.0 4.5 0.5 0.2 0.2 1.3 0.7 6.6
2020-2021 DAL 33 8.2 1.9 3.7 0.0 0.2 0.9 1.2 1.4 2.5 3.9 0.3 0.1 0.2 0.9 0.4 4.7
2021-2022 22 5.0 1.8 3.0 0.0 0.1 0.6 1.0 0.3 0.9 1.2 0.1 0.0 0.1 1.0 0.6 4.3
2023-24 14 5.1 1.3 2.4 0.0 0.1 0.6 1.0 0.5 1.8 2.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4 3.2
PO22 3 2.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 SAS 54 105 174 60.3 0 0 nan 87 114 76.3 60.3% 66.2%
2016-2017 DET 35 72 132 54.5 0 0 nan 47 58 81.0 54.5% 60.6%
2017-2018 TOT 39 79 148 53.4 0 0 nan 77 97 79.4 53.4% 61.6%
2018-2019 TOT 58 160 260 61.5 4 10 40.0 98 131 74.8 62.3% 66.4%
2019-2020 DAL 44 121 211 57.3 4 17 23.5 43 57 75.4 58.3% 61.2%
2020-2021 DAL 33 62 122 50.8 1 8 12.5 31 38 81.6 51.2% 56.2%
2021-2022 22 40 66 60.6 0 2 0.0 13 22 59.1 60.6% 62.1%
2023-24 14 18 34 52.9 0 2 0.0 9 14 64.3 52.9% 56.0%
PO22 3 1 4 25.0 0 0 nan 2 2 100.0 25.0% 41.0%