Tyson Chandler • Houston Rockets • #0 • C

Zurück zu Spielern
Tyson Chandler
Größe: 0.00 m
College:
Geburtstag: 30.11.-0001
Geburtsort:
Aktuelles NBA Power Ranking
#504 in Punkte pro Spiel: 1.31
#319 in Rebounds pro Spiel: 2.54
#499 in Assists pro Spiel: 0.23
US-Manager Statisiken
#450 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.83
#417 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 99.50
Aktueller Fantasy-Wert: 0.63 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2001-2002 CHI 71 1389 114 229 343 54 28 93 179 99 436 694.00 9.77
2002-2003 CHI 75 1827 169 345 514 76 37 106 220 135 691 1054.00 14.05
2003-2004 CHI 35 782 82 188 270 23 17 43 87 38 213 453.00 12.94
2004-2005 CHI 80 2189 261 514 775 65 69 141 268 118 640 1401.00 17.51
2005-2006 CHI 79 2121 265 449 714 81 41 104 298 123 417 1038.00 13.14
2006-2007 NOK 73 2525 320 584 904 66 37 129 244 126 690 1515.00 20.75
2007-2008 NOH 79 2783 322 606 928 81 45 84 243 136 929 1669.00 21.13
2008-2009 NOH 45 1445 163 230 393 22 15 56 144 70 397 663.00 14.73
2009-2010 CHA 51 1163 114 206 320 16 17 55 138 91 333 508.00 9.96
2010-2011 DAL 74 2059 206 486 692 32 36 80 240 88 748 1314.00 17.76
2011-2012 NYK 62 2061 212 400 612 56 56 89 186 102 699 1282.00 20.68
2012-2013 NYK 66 2164 269 434 703 62 42 75 188 87 689 1339.00 20.29
2013-2014 NYK 55 1662 159 370 529 59 36 63 145 71 480 987.00 17.95
2014-2015 DAL 75 2286 294 570 864 84 42 91 169 105 771 1623.00 21.64
2015-2016 PHO 66 1618 175 401 576 64 36 44 145 93 472 947.00 14.35
2016-2017 PHO 47 1298 153 386 539 30 33 24 126 65 397 848.00 18.04
2017-2018 PHO 46 1151 134 284 418 53 16 27 106 59 300 662.00 14.39
2018-2019 TOT 55 875 92 215 307 37 21 23 110 42 173 447.50 8.14
2019-2020 HOU 26 219 25 41 66 6 6 8 32 8 34 99.50 3.83

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 CHI 71 19.6 2.1 4.3 0.0 0.0 1.9 3.1 1.6 3.2 4.8 0.8 0.4 1.3 2.5 1.4 6.1
2002-2003 CHI 75 24.4 3.4 6.5 0.0 0.0 2.4 3.9 2.3 4.6 6.9 1.0 0.5 1.4 2.9 1.8 9.2
2003-2004 CHI 35 22.3 1.9 4.5 0.0 0.0 2.3 3.4 2.3 5.4 7.7 0.7 0.5 1.2 2.5 1.1 6.1
2004-2005 CHI 80 27.4 2.6 5.2 0.0 0.0 2.8 4.2 3.3 6.4 9.7 0.8 0.9 1.8 3.4 1.5 8.0
2005-2006 CHI 79 26.8 2.0 3.6 0.0 0.0 1.2 2.4 3.4 5.7 9.0 1.0 0.5 1.3 3.8 1.6 5.3
2006-2007 NOK 73 34.6 4.0 6.4 0.0 0.0 1.5 2.8 4.4 8.0 12.4 0.9 0.5 1.8 3.3 1.7 9.5
2007-2008 NOH 79 35.2 4.8 7.7 0.0 0.0 2.2 3.7 4.1 7.7 11.7 1.0 0.6 1.1 3.1 1.7 11.8
2008-2009 NOH 45 32.1 3.6 6.3 0.0 0.0 1.7 3.0 3.6 5.1 8.7 0.5 0.3 1.2 3.2 1.6 8.8
2009-2010 CHA 51 22.8 2.1 3.7 0.0 0.0 2.3 3.1 2.2 4.0 6.3 0.3 0.3 1.1 2.7 1.8 6.5
2010-2011 DAL 74 27.8 3.6 5.5 0.0 0.0 2.9 4.0 2.8 6.6 9.4 0.4 0.5 1.1 3.2 1.2 10.1
2011-2012 NYK 62 33.2 3.9 5.7 0.0 0.0 3.5 5.1 3.4 6.5 9.9 0.9 0.9 1.4 3.0 1.6 11.3
2012-2013 NYK 66 32.8 3.9 6.1 0.0 0.0 2.7 3.9 4.1 6.6 10.7 0.9 0.6 1.1 2.8 1.3 10.4
2013-2014 NYK 55 30.2 3.5 5.9 0.0 0.0 1.8 2.8 2.9 6.7 9.6 1.1 0.7 1.1 2.6 1.3 8.7
2014-2015 DAL 75 30.5 3.9 5.9 0.0 0.0 2.5 3.4 3.9 7.6 11.5 1.1 0.6 1.2 2.3 1.4 10.3
2015-2016 PHO 66 24.5 2.8 4.8 0.0 0.0 1.6 2.6 2.7 6.1 8.7 1.0 0.5 0.7 2.2 1.4 7.2
2016-2017 PHO 47 27.6 3.3 4.9 0.0 0.0 1.9 2.6 3.3 8.2 11.5 0.6 0.7 0.5 2.7 1.4 8.4
2017-2018 PHO 46 25.0 2.6 4.1 0.0 0.0 1.3 2.0 2.9 6.2 9.1 1.2 0.3 0.6 2.3 1.3 6.5
2018-2019 TOT 55 15.9 1.1 1.8 0.0 0.0 0.9 1.6 1.7 3.9 5.6 0.7 0.4 0.4 2.0 0.8 3.1
2019-2020 HOU 26 8.4 0.5 0.7 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 1.6 2.5 0.2 0.2 0.3 1.2 0.3 1.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2001-2002 CHI 71 151 304 49.7 0 0 nan 134 222 60.4 49.7% 54.3%
2002-2003 CHI 75 257 484 53.1 0 0 nan 177 291 60.8 53.1% 56.5%
2003-2004 CHI 35 67 158 42.4 0 1 0.0 79 118 66.9 42.4% 50.7%
2004-2005 CHI 80 207 419 49.4 0 2 0.0 226 336 67.3 49.4% 56.5%
2005-2006 CHI 79 160 283 56.5 0 1 0.0 97 193 50.3 56.5% 56.7%
2006-2007 NOK 73 292 468 62.4 0 1 0.0 106 201 52.7 62.4% 62.0%
2007-2008 NOH 79 377 605 62.3 0 1 0.0 175 295 59.3 62.3% 63.2%
2008-2009 NOH 45 160 283 56.5 0 0 nan 77 133 57.9 56.5% 58.1%
2009-2010 CHA 51 109 190 57.4 0 0 nan 115 157 73.2 57.4% 64.3%
2010-2011 DAL 74 266 407 65.4 0 0 nan 216 295 73.2 65.4% 69.7%
2011-2012 NYK 62 241 355 67.9 0 2 0.0 217 315 68.9 67.9% 70.8%
2012-2013 NYK 66 255 400 63.8 0 0 nan 179 258 69.4 63.8% 67.1%
2013-2014 NYK 55 191 322 59.3 0 1 0.0 98 155 63.2 59.3% 61.5%
2014-2015 DAL 75 293 440 66.6 0 0 nan 185 257 72.0 66.6% 69.7%
2015-2016 PHO 66 183 314 58.3 0 1 0.0 106 171 62.0 58.3% 60.6%
2016-2017 PHO 47 153 228 67.1 0 0 nan 91 124 73.4 67.1% 70.3%
2017-2018 PHO 46 121 187 64.7 0 0 nan 58 93 62.4 64.7% 65.8%
2018-2019 TOT 55 61 99 61.6 0 1 0.0 51 87 58.6 61.6% 63.0%
2019-2020 HOU 26 14 18 77.8 0 0 nan 6 13 46.2 77.8% 71.7%