Frank Ntilikina • Free Agents • #11 • PG

Zurück zu Spielern
Frank Ntilikina
Größe: 1.93 m
College: -
Geburtstag: 28.07.1998
Geburtsort: Ixelles. BEL
Aktuelles NBA Power Ranking
#542 in Punkte pro Spiel: 1.00
#477 in Rebounds pro Spiel: 1.20
#415 in Assists pro Spiel: 0.80
US-Manager Statisiken
#533 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.80
#544 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 9.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.57 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2017-2018 NYK 78 1706 37 140 177 250 65 18 181 131 463 660.00 8.46
2018-2019 NYK 43 904 12 75 87 121 30 14 104 56 246 341.50 7.94
2019-2020 NYK 57 1187 23 98 121 172 54 16 142 71 357 558.00 9.79
2020-2021 NYK 33 322 6 25 31 19 18 4 45 11 89 118.00 3.58
2021-2022 58 673 12 67 79 69 27 7 61 31 240 330.50 5.70
2021-2022 Playoffs 12 124 2 10 12 9 8 1 19 7 23 35.00 2.92
2022-2023 47 609 7 55 62 58 16 7 65 29 135 192.00 4.09
2023-2024 5 43 1 5 6 4 0 0 4 1 5 9.00 1.80

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2017-2018 NYK 78 21.9 2.3 6.4 0.6 2.0 0.6 0.9 0.5 1.8 2.3 3.2 0.8 0.2 2.3 1.7 5.9
2018-2019 NYK 43 21.0 2.2 6.6 0.8 2.7 0.5 0.7 0.3 1.7 2.0 2.8 0.7 0.3 2.4 1.3 5.7
2019-2020 NYK 57 20.8 2.3 5.8 0.8 2.4 0.9 1.0 0.4 1.7 2.1 3.0 0.9 0.3 2.5 1.2 6.3
2020-2021 NYK 33 9.8 0.9 2.4 0.7 1.5 0.2 0.5 0.2 0.8 0.9 0.6 0.5 0.1 1.4 0.3 2.7
2021-2022 58 11.6 1.5 3.8 0.6 1.8 0.4 0.4 0.2 1.2 1.4 1.2 0.5 0.1 1.1 0.5 4.1
2021-2022 Playoffs 12 10.3 0.7 2.0 0.5 1.7 0.1 0.1 0.2 0.8 1.0 0.8 0.7 0.1 1.6 0.6 1.9
2022-2023 47 13.0 1.0 2.8 0.4 1.4 0.5 0.7 0.1 1.2 1.3 1.2 0.3 0.1 1.4 0.6 2.9
2023-2024 5 8.6 0.2 1.8 0.2 1.6 0.4 0.4 0.2 1.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.8 0.2 1.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2017-2018 NYK 78 182 500 36.4 50 157 31.8 49 68 72.1 41.4% 43.7%
2018-2019 NYK 43 95 282 33.7 33 115 28.7 23 30 76.7 39.5% 41.7%
2019-2020 NYK 57 131 333 39.3 44 137 32.1 51 59 86.4 45.9% 49.7%
2020-2021 NYK 33 29 79 36.7 23 48 47.9 8 18 44.4 51.3% 51.2%
2021-2022 58 89 223 39.9 37 105 35.2 24 25 96.0 48.2% 51.3%
2021-2022 Playoffs 12 8 24 33.3 6 20 30.0 1 1 100.0 45.8% 47.1%
2022-2023 47 48 132 36.4 17 67 25.4 22 33 66.7 42.8% 46.1%
2023-2024 5 1 9 11.1 1 8 12.5 2 2 100.0 16.7% 25.3%