Paul Millsap • Free Agents • #4 • PF

Zurück zu Spielern
Paul Millsap
Größe: 2.01 m
College: Louisiana Tech
Geburtstag: 10.02.1985
Geburtsort: Monroe. LA
Aktuelles NBA Power Ranking
#214 in Punkte pro Spiel: 0.00
#181 in Rebounds pro Spiel: 1.00
#114 in Assists pro Spiel: 1.00
US-Manager Statisiken
#194 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 2.00
#210 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 2.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.20 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2006-2007 UTA 82 1472 183 240 423 62 67 74 236 94 559 922.00 11.24
2007-2008 UTA 82 1702 167 293 460 81 72 73 269 87 661 1062.00 12.95
2008-2009 UTA 76 2290 251 403 654 138 78 73 288 129 1028 1565.00 20.59
2009-2010 UTA 82 2277 186 373 559 131 64 99 285 116 954 1455.00 17.74
2010-2011 UTA 76 2605 164 415 579 187 103 69 272 145 1315 1820.00 23.95
2011-2012 UTA 64 2100 180 383 563 150 118 52 222 112 1061 1610.00 25.16
2012-2013 UTA 78 2375 177 377 554 201 102 80 232 138 1135 1693.00 21.71
2013-2014 ATL 74 2482 154 473 627 232 129 78 210 185 1328 1907.00 25.77
2014-2015 ATL 73 2390 139 431 570 223 130 69 201 166 1218 1803.00 24.70
2015-2016 ATL 81 2647 198 534 732 265 147 139 237 191 1385 2254.00 27.83
2016-2017 ATL 69 2343 111 422 533 252 90 62 186 158 1246 1734.00 25.13
2017-2018 DEN 38 1143 65 180 245 105 39 44 99 73 555 787.00 20.71
2018-2019 DEN 70 1895 153 352 505 141 83 54 183 95 883 1386.50 19.81
2019-2020 DEN 51 1240 98 195 293 83 44 30 150 70 591 815.00 15.98
2020-2021 DEN 56 1162 76 186 262 98 51 36 111 51 502 809.00 14.45
2021-2022 33 340 38 65 103 29 10 14 67 19 115 210.50 6.38
PO22 1 6 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2.00 2.00

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2006-2007 UTA 82 18.0 2.5 4.9 0.0 0.0 1.7 2.5 2.2 2.9 5.2 0.8 0.8 0.9 2.9 1.1 6.8
2007-2008 UTA 82 20.8 3.1 6.1 0.0 0.0 1.9 2.8 2.0 3.6 5.6 1.0 0.9 0.9 3.3 1.1 8.1
2008-2009 UTA 76 30.1 5.3 9.9 0.0 0.1 3.0 4.3 3.3 5.3 8.6 1.8 1.0 1.0 3.8 1.7 13.5
2009-2010 UTA 82 27.8 4.7 8.7 0.0 0.1 2.2 3.2 2.3 4.5 6.8 1.6 0.8 1.2 3.5 1.4 11.6
2010-2011 UTA 76 34.3 6.9 13.0 0.1 0.3 3.4 4.4 2.2 5.5 7.6 2.5 1.4 0.9 3.6 1.9 17.3
2011-2012 UTA 64 32.8 6.7 13.5 0.1 0.5 3.2 4.0 2.8 6.0 8.8 2.3 1.8 0.8 3.5 1.8 16.6
2012-2013 UTA 78 30.4 5.5 11.2 0.2 0.5 3.4 4.6 2.3 4.8 7.1 2.6 1.3 1.0 3.0 1.8 14.6
2013-2014 ATL 74 33.5 6.5 14.1 1.0 2.9 3.9 5.3 2.1 6.4 8.5 3.1 1.7 1.1 2.8 2.5 17.9
2014-2015 ATL 73 32.7 6.1 12.7 1.1 3.0 3.5 4.6 1.9 5.9 7.8 3.1 1.8 0.9 2.8 2.3 16.7
2015-2016 ATL 81 32.7 6.2 13.2 0.9 2.9 3.8 5.0 2.4 6.6 9.0 3.3 1.8 1.7 2.9 2.4 17.1
2016-2017 ATL 69 34.0 6.2 14.1 1.1 3.5 4.5 5.9 1.6 6.1 7.7 3.7 1.3 0.9 2.7 2.3 18.1
2017-2018 DEN 38 30.1 5.3 11.4 1.0 3.0 2.9 4.2 1.7 4.7 6.4 2.8 1.0 1.2 2.6 1.9 14.6
2018-2019 DEN 70 27.1 4.6 9.5 0.8 2.3 2.6 3.6 2.2 5.0 7.2 2.0 1.2 0.8 2.6 1.4 12.6
2019-2020 DEN 51 24.3 4.1 8.6 1.1 2.4 2.3 2.8 1.9 3.8 5.7 1.6 0.9 0.6 2.9 1.4 11.6
2020-2021 DEN 56 20.8 3.4 7.2 0.9 2.6 1.3 1.8 1.4 3.3 4.7 1.8 0.9 0.6 2.0 0.9 9.0
2021-2022 33 10.3 1.4 3.5 0.2 0.9 0.5 0.7 1.2 2.0 3.1 0.9 0.3 0.4 2.0 0.6 3.5
PO22 1 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2006-2007 UTA 82 209 398 52.5 1 3 33.3 140 208 67.3 52.6% 57.1%
2007-2008 UTA 82 253 502 50.4 0 4 0.0 155 229 67.7 50.4% 54.8%
2008-2009 UTA 76 400 749 53.4 0 4 0.0 228 326 69.9 53.4% 57.6%
2009-2010 UTA 82 385 716 53.8 1 9 11.1 183 264 69.3 53.8% 57.3%
2010-2011 UTA 76 525 988 53.1 9 23 39.1 256 338 75.7 53.6% 57.8%
2011-2012 UTA 64 426 861 49.5 7 31 22.6 202 255 79.2 49.9% 54.5%
2012-2013 UTA 78 429 875 49.0 13 39 33.3 264 356 74.2 49.8% 55.0%
2013-2014 ATL 74 483 1047 46.1 76 212 35.8 286 391 73.1 49.8% 54.5%
2014-2015 ATL 73 443 930 47.6 77 216 35.6 255 337 75.7 51.8% 56.5%
2015-2016 ATL 81 501 1066 47.0 74 232 31.9 309 408 75.7 50.5% 55.6%
2016-2017 ATL 69 430 972 44.2 75 241 31.1 311 405 76.8 48.1% 54.2%
2017-2018 DEN 38 202 435 46.4 39 113 34.5 112 161 69.6 50.9% 54.9%
2018-2019 DEN 70 322 665 48.4 58 159 36.5 181 249 72.7 52.8% 57.0%
2019-2020 DEN 51 211 438 48.2 54 124 43.5 115 141 81.6 54.3% 59.1%
2020-2021 DEN 56 191 401 47.6 49 143 34.3 71 98 72.4 53.7% 56.5%
2021-2022 33 45 115 39.1 7 30 23.3 17 24 70.8 42.2% 45.8%
PO22 1 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan nan% nan%