Brandon Knight • Free Agents • #0 • PG

Zurück zu Spielern
Brandon Knight
Größe: 1.88 m
College: Kentucky
Geburtstag: 02.12.1991
Geburtsort: Miami. FL
Aktuelles NBA Power Ranking
#318 in Punkte pro Spiel: 6.40
#454 in Rebounds pro Spiel: 1.60
#246 in Assists pro Spiel: 1.60
US-Manager Statisiken
#395 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 7.20
#503 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 36.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.72 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2011-2012 DET 66 2129 33 178 211 251 49 10 154 171 847 892.00 13.52
2012-2013 DET 75 2365 54 193 247 303 58 8 157 205 999 1053.00 14.04
2013-2014 MIL 72 2400 46 209 255 352 69 17 146 188 1291 1449.00 20.13
2014-2015 TOT 63 2035 28 216 244 330 90 10 114 189 1070 1303.00 20.68
2015-2016 PHO 52 1870 36 166 202 263 61 20 124 177 1018 1085.00 20.87
2016-2017 PHO 54 1140 25 93 118 130 27 5 87 88 595 583.00 10.80
2018-2019 TOT 39 736 10 49 59 71 21 2 62 30 266 302.50 7.76
2019-2020 TOT 25 462 4 37 41 69 10 3 40 38 183 196.50 7.86
2021-2022 5 65 0 8 8 8 1 0 5 4 32 36.00 7.20

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2011-2012 DET 66 32.3 4.8 11.7 1.6 4.2 1.6 2.1 0.5 2.7 3.2 3.8 0.7 0.2 2.3 2.6 12.8
2012-2013 DET 75 31.5 4.8 11.7 1.6 4.4 2.2 3.0 0.7 2.6 3.3 4.0 0.8 0.1 2.1 2.7 13.3
2013-2014 MIL 72 33.3 6.4 15.2 1.5 4.7 3.6 4.5 0.6 2.9 3.5 4.9 1.0 0.2 2.0 2.6 17.9
2014-2015 TOT 63 32.3 6.0 14.1 2.0 5.1 3.1 3.5 0.4 3.4 3.9 5.2 1.4 0.2 1.8 3.0 17.0
2015-2016 PHO 52 36.0 7.1 17.2 2.3 6.8 3.0 3.5 0.7 3.2 3.9 5.1 1.2 0.4 2.4 3.4 19.6
2016-2017 PHO 54 21.1 3.9 9.7 0.8 2.6 2.4 2.9 0.5 1.7 2.2 2.4 0.5 0.1 1.6 1.6 11.0
2018-2019 TOT 39 18.9 2.5 6.7 1.1 3.3 0.7 0.9 0.3 1.3 1.5 1.8 0.5 0.1 1.6 0.8 6.8
2019-2020 TOT 25 18.5 2.4 6.7 1.8 5.2 0.8 1.4 0.2 1.5 1.6 2.8 0.4 0.1 1.6 1.5 7.3
2021-2022 5 13.0 2.0 5.0 0.8 3.4 1.6 1.6 0.0 1.6 1.6 1.6 0.2 0.0 1.0 0.8 6.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2011-2012 DET 66 319 769 41.5 105 276 38.0 104 137 75.9 48.3% 51.1%
2012-2013 DET 75 357 878 40.7 120 327 36.7 165 225 73.3 47.5% 51.1%
2013-2014 MIL 72 461 1092 42.2 110 338 32.5 259 323 80.2 47.3% 52.3%
2014-2015 TOT 63 375 888 42.2 125 321 38.9 195 223 87.4 49.3% 54.3%
2015-2016 PHO 52 371 895 41.5 120 351 34.2 156 183 85.2 48.2% 52.2%
2016-2017 PHO 54 209 525 39.8 45 139 32.4 132 154 85.7 44.1% 50.2%
2018-2019 TOT 39 99 260 38.1 41 129 31.8 27 34 79.4 46.0% 48.4%
2019-2020 TOT 25 59 167 35.3 45 131 34.4 20 34 58.8 48.8% 50.3%
2021-2022 5 10 25 40.0 4 17 23.5 8 8 100.0 48.0% 56.1%