Dwight Howard • Los Angeles Lakers • #39 • C

Zurück zu Spielern
Dwight Howard
Größe: 2.08 m
College: -
Geburtstag: 12.08.1985
Geburtsort: Atlanta. GA
Aktuelles NBA Power Ranking
#331 in Punkte pro Spiel: 6.20
#80 in Rebounds pro Spiel: 5.27
#457 in Assists pro Spiel: 0.58
US-Manager Statisiken
#252 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 11.76
#226 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 705.50
Aktueller Fantasy-Wert: 2.89 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2004-2005 ORL 82 2670 287 536 823 75 77 136 232 165 981 1666.00 20.32
2005-2006 ORL 82 3021 288 734 1022 125 65 115 277 217 1292 1961.00 23.91
2006-2007 ORL 82 3023 283 725 1008 158 70 156 245 317 1443 2072.00 25.27
2007-2008 ORL 82 3088 279 882 1161 110 74 176 274 263 1695 2478.00 30.22
2008-2009 ORL 79 2821 336 757 1093 112 77 231 270 240 1624 2504.00 31.70
2009-2010 ORL 82 2843 284 798 1082 144 75 228 287 274 1503 2387.00 29.11
2010-2011 ORL 78 2935 309 789 1098 107 107 186 258 279 1784 2544.00 32.62
2011-2012 ORL 54 2070 200 585 785 104 81 116 159 175 1113 1718.00 31.81
2012-2013 LAL 76 2722 251 694 945 108 84 186 291 225 1296 1993.00 26.22
2013-2014 HOU 71 2396 231 635 866 131 60 128 240 229 1297 1849.00 26.04
2014-2015 HOU 41 1223 110 321 431 50 28 53 137 115 646 865.00 21.10
2015-2016 HOU 71 2280 238 597 835 98 69 113 219 166 976 1645.00 23.17
2016-2017 ATL 74 2199 296 644 940 104 64 92 203 170 1002 1757.00 23.74
2017-2018 CHO 81 2463 255 757 1012 105 48 131 249 208 1347 2007.00 24.78
2018-2019 WAS 9 230 24 59 83 4 7 4 34 16 115 154.50 17.17
2019-2020 LAL 69 1306 172 335 507 45 31 79 222 84 517 943.00 13.67
2020-2021 PHI 69 1196 190 390 580 61 30 62 200 112 482 906.50 13.14
2021-2022 60 916 107 209 316 35 35 37 115 47 372 705.50 11.76

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2004-2005 ORL 82 32.6 4.3 8.3 0.0 0.0 3.4 5.0 3.5 6.5 10.0 0.9 0.9 1.7 2.8 2.0 12.0
2005-2006 ORL 82 36.8 5.7 10.7 0.0 0.0 4.3 7.3 3.5 9.0 12.5 1.5 0.8 1.4 3.4 2.6 15.8
2006-2007 ORL 82 36.9 6.4 10.6 0.0 0.0 4.8 8.1 3.5 8.8 12.3 1.9 0.9 1.9 3.0 3.9 17.6
2007-2008 ORL 82 37.7 7.1 11.9 0.0 0.0 6.5 10.9 3.4 10.8 14.2 1.3 0.9 2.1 3.3 3.2 20.7
2008-2009 ORL 79 35.7 7.1 12.4 0.0 0.0 6.4 10.7 4.3 9.6 13.8 1.4 1.0 2.9 3.4 3.0 20.6
2009-2010 ORL 82 34.7 6.2 10.2 0.0 0.1 5.9 10.0 3.5 9.7 13.2 1.8 0.9 2.8 3.5 3.3 18.3
2010-2011 ORL 78 37.6 7.9 13.4 0.0 0.1 7.0 11.7 4.0 10.1 14.1 1.4 1.4 2.4 3.3 3.6 22.9
2011-2012 ORL 54 38.3 7.7 13.4 0.0 0.1 5.2 10.6 3.7 10.8 14.5 1.9 1.5 2.1 2.9 3.2 20.6
2012-2013 LAL 76 35.8 6.2 10.7 0.0 0.1 4.7 9.5 3.3 9.1 12.4 1.4 1.1 2.4 3.8 3.0 17.1
2013-2014 HOU 71 33.7 6.7 11.3 0.0 0.1 4.9 9.0 3.3 8.9 12.2 1.8 0.8 1.8 3.4 3.2 18.3
2014-2015 HOU 41 29.8 6.1 10.3 0.0 0.0 3.5 6.6 2.7 7.8 10.5 1.2 0.7 1.3 3.3 2.8 15.8
2015-2016 HOU 71 32.1 5.2 8.5 0.0 0.1 3.3 6.7 3.4 8.4 11.8 1.4 1.0 1.6 3.1 2.3 13.7
2016-2017 ATL 74 29.7 5.2 8.3 0.0 0.0 3.1 5.7 4.0 8.7 12.7 1.4 0.9 1.2 2.7 2.3 13.5
2017-2018 CHO 81 30.4 6.2 11.2 0.0 0.1 4.1 7.2 3.1 9.3 12.5 1.3 0.6 1.6 3.1 2.6 16.6
2018-2019 WAS 9 25.6 4.8 7.7 0.0 0.0 3.2 5.3 2.7 6.6 9.2 0.4 0.8 0.4 3.8 1.8 12.8
2019-2020 LAL 69 18.9 2.9 4.0 0.0 0.1 1.6 3.1 2.5 4.9 7.3 0.7 0.4 1.1 3.2 1.2 7.5
2020-2021 PHI 69 17.3 2.6 4.4 0.1 0.3 1.8 3.0 2.8 5.7 8.4 0.9 0.4 0.9 2.9 1.6 7.0
2021-2022 60 15.3 2.2 3.7 0.1 0.2 1.6 2.4 1.8 3.5 5.3 0.6 0.6 0.6 1.9 0.8 6.2

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2004-2005 ORL 82 352 677 52.0 0 2 0.0 277 413 67.1 52.0% 57.1%
2005-2006 ORL 82 468 881 53.1 0 2 0.0 356 598 59.5 53.1% 56.5%
2006-2007 ORL 82 526 873 60.3 1 2 50.0 390 666 58.6 60.3% 61.9%
2007-2008 ORL 82 583 974 59.9 0 4 0.0 529 897 59.0 59.9% 61.9%
2008-2009 ORL 79 560 979 57.2 0 2 0.0 504 849 59.4 57.2% 60.0%
2009-2010 ORL 82 510 834 61.2 0 7 0.0 483 816 59.2 61.2% 63.0%
2010-2011 ORL 78 619 1044 59.3 0 7 0.0 546 916 59.6 59.3% 61.6%
2011-2012 ORL 54 416 726 57.3 0 7 0.0 281 572 49.1 57.3% 56.9%
2012-2013 LAL 76 470 813 57.8 1 6 16.7 355 721 49.2 57.9% 57.3%
2013-2014 HOU 71 473 800 59.1 2 7 28.6 349 638 54.7 59.3% 60.0%
2014-2015 HOU 41 251 423 59.3 1 2 50.0 143 271 52.8 59.5% 59.6%
2015-2016 HOU 71 372 600 62.0 0 6 0.0 232 474 48.9 62.0% 60.4%
2016-2017 ATL 74 388 613 63.3 0 2 0.0 226 424 53.3 63.3% 62.7%
2017-2018 CHO 81 506 911 55.5 1 7 14.3 334 582 57.4 55.6% 57.7%
2018-2019 WAS 9 43 69 62.3 0 0 nan 29 48 60.4 62.3% 63.8%
2019-2020 LAL 69 202 277 72.9 3 5 60.0 110 214 51.4 73.5% 69.6%
2020-2021 PHI 69 178 303 58.7 5 20 25.0 121 210 57.6 59.6% 61.0%
2021-2022 60 134 219 61.2 5 10 50.0 96 146 65.8 62.3% 65.7%