Oklahoma City Thunder

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Carlson, Branden C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holmgren, Chet F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jaylin F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Sorber, Thomas C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Barnhizer, Brooks F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Youngblood, Chris G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wallace, Cason G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mitchell, Ajay F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Topic, Nikola G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McCain, Jared G 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Gilgeous-Alexander, Shai PG 1.96m 82kg 12.07.1998 Toronto. ON
4 Caruso, Alex PG 1.96m 84kg 28.02.1994 College Station. TX
5 Dort, Luguentz SG 1.91m 97kg 19.04.1999 Montreal. CAN
7 Joe, Isaiah SG 1.96m 82kg 02.07.1999 Fort Smith. AR
21 Wiggins, Aaron G/F 1.96m 86kg 02.01.1999 Greensboro. NC
24 Plumlee, Mason C 2.11m 115kg 05.03.1990 Fort Wayne. IN
34 Williams, Kenrich SF 1.98m 95kg 02.12.1994 Waco. TX
55 Hartenstein, Isaiah C 2.13m 113kg 05.05.1998 Eugene. OR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Branden Carlson 0 Carlson, Branden 34 11.1 52.3 35.6 52.9 0.6 2.0 2.6 0.6 0.2 0.5 0.4 4.9
Chet Holmgren 0 Holmgren, Chet 49 29.2 56.0 34.9 78.6 1.9 6.8 8.7 1.6 0.5 1.9 1.5 17.4
Jalen Williams 0 Williams, Jalen 26 29.1 47.9 31.3 83.3 0.7 4.0 4.7 5.4 1.3 0.3 1.9 17.5
Jaylin Williams 0 Williams, Jaylin 41 19.3 37.8 32.1 76.3 0.6 4.3 4.9 2.5 0.6 0.7 1.0 6.3
Thomas Sorber 0 Sorber, Thomas - - - - - - - - - - - - -
Brooks Barnhizer 0 Barnhizer, Brooks 29 7.7 39.1 31.3 66.7 0.3 1.4 1.8 0.6 0.2 0.1 0.2 1.6
Chris Youngblood 0 Youngblood, Chris 32 5.5 33.3 31.4 90.0 0.2 0.7 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 2.0
Cason Wallace 0 Wallace, Cason 53 26.8 42.4 34.8 73.8 0.8 2.2 3.1 2.2 2.0 0.3 0.9 8.1
Ajay Mitchell 0 Mitchell, Ajay 43 26.3 48.7 35.0 87.0 0.7 2.8 3.5 3.7 1.4 0.3 1.6 14.1
Nikola Topic 0 Topic, Nikola 1 12.0 33.3 0.0 nan 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0
Jared McCain 0 McCain, Jared 41 17.0 39.2 38.3 87.1 0.2 1.9 2.1 1.6 0.6 0.0 0.9 6.9
Shai Gilgeous-Alexander 2 Gilgeous-Alexander, Shai 49 33.4 55.4 39.0 89.2 0.6 3.9 4.4 6.4 1.3 0.8 2.1 31.8
Alex Caruso 4 Caruso, Alex 37 18.4 43.4 32.5 78.1 0.5 2.2 2.7 2.0 1.4 0.4 0.8 6.3
Luguentz Dort 5 Dort, Luguentz 45 27.8 39.8 35.0 77.8 0.9 2.9 3.8 1.2 0.9 0.5 0.8 8.7
Isaiah Joe 7 Joe, Isaiah 47 21.1 44.1 41.5 88.2 0.5 2.0 2.5 1.4 0.6 0.2 0.6 10.5
Aaron Wiggins 21 Wiggins, Aaron 41 23.8 44.4 38.7 73.5 0.6 2.9 3.5 1.8 1.0 0.6 1.3 10.6
Mason Plumlee 24 Plumlee, Mason 14 8.9 75.0 nan 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.4 0.0 0.6 1.9
Kenrich Williams 34 Williams, Kenrich 36 16.1 51.1 39.8 62.9 1.0 2.5 3.5 1.6 0.6 0.1 0.8 7.0
Isaiah Hartenstein 55 Hartenstein, Isaiah 30 25.9 63.5 0.0 64.9 3.3 6.4 9.7 3.6 1.0 0.7 2.1 10.6

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Oklahoma City Thunder 36.1 43.6 74.5 12.0 31.5 43.5 21.3 6.9 4.7 12.9 98.1
Gegner 34.8 45.4 77.0 9.4 33.6 43.0 19.5 7.2 5.0 14.8 97.2