Oklahoma City Thunder

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Carlson, Branden C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holmgren, Chet F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jaylin F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Boeheim, Buddy G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Sorber, Thomas C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Barnhizer, Brooks F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sandfort, Payton F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wallace, Cason G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mitchell, Ajay F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Topic, Nikola G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McCain, Jared G 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Gilgeous-Alexander, Shai PG 1.96m 82kg 12.07.1998 Toronto. ON
4 Caruso, Alex PG 1.96m 84kg 28.02.1994 College Station. TX
5 Dort, Luguentz SG 1.91m 97kg 19.04.1999 Montreal. CAN
7 Joe, Isaiah SG 1.96m 82kg 02.07.1999 Fort Smith. AR
21 Wiggins, Aaron G/F 1.96m 86kg 02.01.1999 Greensboro. NC
34 Williams, Kenrich SF 1.98m 95kg 02.12.1994 Waco. TX
55 Hartenstein, Isaiah C 2.13m 113kg 05.05.1998 Eugene. OR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Branden Carlson 0 Carlson, Branden - - - - - - - - - - - - -
Chet Holmgren 0 Holmgren, Chet 15 30.6 56.8 35.7 82.7 2.0 6.2 8.2 1.1 1.1 1.5 1.3 14.9
Jalen Williams 0 Williams, Jalen 5 21.2 51.8 41.7 75.0 1.0 2.2 3.2 2.8 1.0 0.4 1.2 14.4
Jaylin Williams 0 Williams, Jaylin 15 16.2 40.0 36.0 66.7 0.5 3.7 4.1 1.5 0.5 0.2 0.4 4.9
Buddy Boeheim 0 Boeheim, Buddy - - - - - - - - - - - - -
Thomas Sorber 0 Sorber, Thomas - - - - - - - - - - - - -
Brooks Barnhizer 0 Barnhizer, Brooks - - - - - - - - - - - - -
Payton Sandfort 0 Sandfort, Payton - - - - - - - - - - - - -
Cason Wallace 0 Wallace, Cason 15 24.9 47.9 48.4 87.5 1.3 2.5 3.8 2.4 2.1 0.5 0.7 8.6
Ajay Mitchell 0 Mitchell, Ajay 11 28.8 46.0 32.5 90.0 1.2 2.5 3.7 4.3 1.5 0.1 1.4 15.1
Nikola Topic 0 Topic, Nikola 9 2.6 33.3 0.0 - 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.4
Jared McCain 0 McCain, Jared 15 17.2 41.2 37.1 80.0 0.6 1.3 1.9 1.0 0.3 0.0 0.7 10.0
Shai Gilgeous-Alexander 2 Gilgeous-Alexander, Shai 15 36.1 46.3 30.5 89.2 0.4 2.5 2.9 7.9 1.3 0.9 3.1 27.6
Alex Caruso 4 Caruso, Alex 15 23.3 47.8 44.6 81.5 0.4 2.6 3.0 2.1 1.4 0.5 0.9 11.0
Luguentz Dort 5 Dort, Luguentz 15 22.3 36.6 30.8 50.0 0.7 2.0 2.7 1.3 0.5 0.1 0.5 5.5
Isaiah Joe 7 Joe, Isaiah 13 11.0 41.8 34.8 100.0 0.4 1.0 1.4 1.1 0.5 0.1 0.4 4.8
Aaron Wiggins 21 Wiggins, Aaron 13 5.8 36.0 11.1 - 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 1.5
Kenrich Williams 34 Williams, Kenrich 11 6.6 38.7 33.3 100.0 0.5 1.3 1.8 0.5 0.1 0.0 0.2 3.1
Isaiah Hartenstein 55 Hartenstein, Isaiah 15 23.4 63.3 0.0 76.7 3.3 5.0 8.3 2.6 0.8 0.7 1.7 9.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Oklahoma City Thunder 36.1 43.6 74.5 12.0 31.5 43.5 21.3 6.9 4.7 12.9 98.1
Gegner 34.8 45.4 77.0 9.4 33.6 43.0 19.5 7.2 5.0 14.8 97.2