Oklahoma City Thunder

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Carlson, Branden C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holmgren, Chet F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Dieng, Ousmane F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Leons, Malevy F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Ryan, Cormac G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Jaylin F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Flagler, Adam G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wallace, Cason G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Ducas, Alex G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jones, Dillon G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mitchell, Ajay F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Topic, Nikola G 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Gilgeous-Alexander, Shai PG 1.96m 82kg 12.07.1998 Toronto. ON
4 Caruso, Alex PG 1.96m 84kg 28.02.1994 College Station. TX
5 Dort, Luguentz SG 1.91m 97kg 19.04.1999 Montreal. CAN
7 Joe, Isaiah SG 1.96m 82kg 02.07.1999 Fort Smith. AR
21 Wiggins, Aaron G/F 1.96m 86kg 02.01.1999 Greensboro. NC
34 Williams, Kenrich SF 1.98m 95kg 02.12.1994 Waco. TX
55 Hartenstein, Isaiah C 2.13m 113kg 05.05.1998 Eugene. OR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Branden Carlson 0 Carlson, Branden 6 3.5 14.3 0.0 100.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.2 0.2 0.0 0.7
Chet Holmgren 0 Holmgren, Chet 10 26.5 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 0.8 2.6 2.3 16.4
Ousmane Dieng 0 Dieng, Ousmane 16 11.6 33.9 25.0 63.6 0.6 2.1 2.6 0.8 0.7 0.3 0.3 3.5
Jalen Williams 0 Williams, Jalen 28 32.4 49.0 38.4 79.8 0.9 5.0 5.8 5.0 1.9 0.9 2.3 21.6
Malevy Leons 0 Leons, Malevy 6 3.3 0.0 0.0 50.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3
Cormac Ryan 0 Ryan, Cormac - - - - - - - - - - - - -
Jaylin Williams 0 Williams, Jaylin - - - - - - - - - - - - -
Adam Flagler 0 Flagler, Adam 11 3.5 25.0 26.3 nan 0.2 0.4 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 1.4
Cason Wallace 0 Wallace, Cason 28 26.3 42.9 30.2 77.8 1.2 2.3 3.5 2.1 1.6 0.8 0.6 6.6
Alex Ducas 0 Ducas, Alex 4 1.8 0.0 0.0 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dillon Jones 0 Jones, Dillon 22 8.2 33.3 20.6 62.5 0.7 1.2 1.9 0.7 0.2 0.0 0.4 2.3
Ajay Mitchell 0 Mitchell, Ajay 28 15.4 46.8 40.0 82.6 0.4 1.2 1.6 1.7 0.8 0.1 0.8 5.4
Nikola Topic 0 Topic, Nikola - - - - - - - - - - - - -
Shai Gilgeous-Alexander 2 Gilgeous-Alexander, Shai 28 34.7 50.1 33.0 86.6 0.8 4.6 5.4 6.0 2.0 0.9 2.7 29.9
Alex Caruso 4 Caruso, Alex 20 20.4 37.5 26.2 81.8 0.6 2.4 3.0 2.3 1.9 0.6 0.8 5.5
Luguentz Dort 5 Dort, Luguentz 28 29.5 41.2 39.5 81.1 1.5 3.3 4.8 1.7 1.3 0.8 0.6 9.9
Isaiah Joe 7 Joe, Isaiah 26 21.0 40.1 36.4 80.0 0.5 2.2 2.7 1.5 0.6 0.2 0.5 8.5
Aaron Wiggins 21 Wiggins, Aaron 28 19.5 44.6 40.0 78.9 0.9 2.5 3.3 1.4 0.9 0.3 0.8 8.4
Kenrich Williams 34 Williams, Kenrich 18 12.9 52.7 40.0 100.0 0.7 2.1 2.8 1.1 0.6 0.2 0.3 5.7
Isaiah Hartenstein 55 Hartenstein, Isaiah 13 30.8 57.9 0.0 66.7 3.3 9.4 12.7 3.8 1.0 1.0 1.9 12.8

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Oklahoma City Thunder 36.1 43.6 74.5 12.0 31.5 43.5 21.3 6.9 4.7 12.9 98.1
Gegner 34.8 45.4 77.0 9.4 33.6 43.0 19.5 7.2 5.0 14.8 97.2