Oklahoma City Thunder

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Holmgren, Chet F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Dieng, Ousmane F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Jaylin F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 White, Jack F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Flagler, Adam G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wallace, Cason G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Johnson, Keyontae F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sarr, Olivier C 2.13m 109kg 20.02.1999 Niort. Frankreich
0 Waters III, Lindy SG 1.98m 97kg 28.07.1997
2 Gilgeous-Alexander, Shai PG 1.96m 82kg 12.07.1998 Toronto. ON
3 Giddey, Josh G 2.03m 93kg 10.10.2002 Melbourne. AUS
5 Dort, Luguentz SG 1.91m 97kg 19.04.1999 Montreal. CAN
7 Joe, Isaiah SG 1.96m 82kg 02.07.1999 Fort Smith. AR
8 Biyombo, Bismack C 2.06m 116kg 28.08.1992 Lubumbashi. COD
17 Pokusevski, Aleksej PF 2.13m 88kg 26.12.2001 Belgrad. SRB
20 Hayward, Gordon SF 2.01m 94kg 23.03.1990 Indianapolis. IL
21 Wiggins, Aaron G/F 1.96m 86kg 02.01.1999 Greensboro. NC
33 Muscala, Mike C 2.08m 109kg 01.07.1991 St. Louis Park. MN
34 Williams, Kenrich SF 1.98m 95kg 02.12.1994 Waco. TX

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Chet Holmgren 0 Holmgren, Chet 82 29.4 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 0.6 2.3 1.6 16.5
Ousmane Dieng 0 Dieng, Ousmane 33 11.1 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.2 0.2 0.6 4.0
Jalen Williams 0 Williams, Jalen 71 31.4 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 1.1 0.6 1.7 19.1
Jaylin Williams 0 Williams, Jaylin 69 13.0 41.5 36.6 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 0.4 0.4 0.5 4.0
Jack White 0 White, Jack 4 16.0 12.5 20.0 nan 1.0 2.0 3.0 0.3 1.0 0.3 0.5 1.5
Adam Flagler 0 Flagler, Adam 1 9.0 25.0 33.3 nan 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Cason Wallace 0 Wallace, Cason 82 20.7 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 0.9 0.5 0.5 6.8
Keyontae Johnson 0 Johnson, Keyontae 9 7.4 31.3 33.3 nan 0.4 0.7 1.1 0.4 0.1 0.0 0.4 1.2
Olivier Sarr 0 Sarr, Olivier 15 6.7 57.9 33.3 66.7 0.7 1.7 2.4 0.1 0.0 0.5 0.2 2.3
Lindy Waters III 0 Waters III, Lindy 38 7.4 47.1 43.5 100.0 0.2 0.9 1.1 0.6 0.1 0.2 0.2 3.6
Shai Gilgeous-Alexander 2 Gilgeous-Alexander, Shai 75 34.1 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.0 0.9 2.2 30.1
Josh Giddey 3 Giddey, Josh 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 0.6 0.6 2.1 12.3
Luguentz Dort 5 Dort, Luguentz 79 28.4 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 0.9 0.6 0.9 10.9
Isaiah Joe 7 Joe, Isaiah 78 18.5 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 0.6 0.3 0.6 8.2
Bismack Biyombo 8 Biyombo, Bismack 39 20.3 56.5 nan 48.1 1.5 3.7 5.3 1.4 0.3 0.9 1.1 4.5
Aleksej  Pokusevski 17 Pokusevski, Aleksej 28 14.6 40.5 32.7 73.2 0.6 2.6 3.2 1.3 0.5 0.5 0.7 5.2
Gordon Hayward 20 Hayward, Gordon 51 24.5 46.4 41.1 74.2 0.8 2.8 3.6 3.1 0.8 0.3 1.3 9.8
Aaron Wiggins 21 Wiggins, Aaron 78 15.7 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 0.7 0.2 0.7 6.9
Mike Muscala 33 Muscala, Mike 53 11.3 35.9 29.2 68.0 0.7 1.6 2.4 0.7 0.2 0.2 0.4 3.0
Kenrich Williams 34 Williams, Kenrich 69 14.9 46.8 39.7 50.0 0.9 2.1 3.0 1.3 0.6 0.1 0.5 4.7

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Oklahoma City Thunder 36.1 43.6 74.5 12.0 31.5 43.5 21.3 6.9 4.7 12.9 98.1
Gegner 34.8 45.4 77.0 9.4 33.6 43.0 19.5 7.2 5.0 14.8 97.2